<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script</id>
	<title>PhysikWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Maintenance_script"/>
	<updated>2026-05-06T17:20:38Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Zaehlger%C3%A4t_P_2.jpg&amp;diff=1383</id>
		<title>Datei:Zaehlgerät P 2.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Zaehlger%C3%A4t_P_2.jpg&amp;diff=1383"/>
		<updated>2018-10-10T03:18:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Tmp_27961-Fadenstrahlrohr71253274447.jpg&amp;diff=1381</id>
		<title>Datei:Tmp 27961-Fadenstrahlrohr71253274447.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Tmp_27961-Fadenstrahlrohr71253274447.jpg&amp;diff=1381"/>
		<updated>2018-10-10T02:56:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:52242.JPG&amp;diff=1380</id>
		<title>Datei:52242.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:52242.JPG&amp;diff=1380"/>
		<updated>2018-10-10T02:56:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Federpendel_am_Bewegungswandler_(3).JPG&amp;diff=1379</id>
		<title>Datei:Federpendel am Bewegungswandler (3).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Federpendel_am_Bewegungswandler_(3).JPG&amp;diff=1379"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Ladungsl%C3%B6ffel_Faraday_(8).JPG&amp;diff=1378</id>
		<title>Datei:Ladungslöffel Faraday (8).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Ladungsl%C3%B6ffel_Faraday_(8).JPG&amp;diff=1378"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Tmp_27961-Fadenstrahlrohr5977287190.jpg&amp;diff=1377</id>
		<title>Datei:Tmp 27961-Fadenstrahlrohr5977287190.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Tmp_27961-Fadenstrahlrohr5977287190.jpg&amp;diff=1377"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Wellenmaschine5.jpg&amp;diff=1376</id>
		<title>Datei:Wellenmaschine5.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Wellenmaschine5.jpg&amp;diff=1376"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Leiterschaukel_Induktion_II.jpg&amp;diff=1375</id>
		<title>Datei:Leiterschaukel Induktion II.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Leiterschaukel_Induktion_II.jpg&amp;diff=1375"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Affenschuss_(3).JPG&amp;diff=1374</id>
		<title>Datei:Affenschuss (3).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Affenschuss_(3).JPG&amp;diff=1374"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:20180322205428!Versuchreihe_mit_Z%C3%A4hlrohr_(5).jpg&amp;diff=1373</id>
		<title>Datei:20180322205428!Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:20180322205428!Versuchreihe_mit_Z%C3%A4hlrohr_(5).jpg&amp;diff=1373"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Rotationsgeschwindigkeit_(2).JPG&amp;diff=1372</id>
		<title>Datei:Rotationsgeschwindigkeit (2).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Rotationsgeschwindigkeit_(2).JPG&amp;diff=1372"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:X-t-Diagramm_mit_Playmobilzug_(1).jpg&amp;diff=1371</id>
		<title>Datei:X-t-Diagramm mit Playmobilzug (1).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:X-t-Diagramm_mit_Playmobilzug_(1).jpg&amp;diff=1371"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Influenzversuch_(5).JPG&amp;diff=1370</id>
		<title>Datei:Influenzversuch (5).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Influenzversuch_(5).JPG&amp;diff=1370"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Rotationsversuche_(1).JPG&amp;diff=1369</id>
		<title>Datei:Rotationsversuche (1).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Rotationsversuche_(1).JPG&amp;diff=1369"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:20171009152943!H%C3%B6rner_Blitz_(4).JPG&amp;diff=1368</id>
		<title>Datei:20171009152943!Hörner Blitz (4).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:20171009152943!H%C3%B6rner_Blitz_(4).JPG&amp;diff=1368"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Heimexperiment_Volumenausdehnung_bei_Gasen_(2).jpg&amp;diff=1367</id>
		<title>Datei:Heimexperiment Volumenausdehnung bei Gasen (2).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Heimexperiment_Volumenausdehnung_bei_Gasen_(2).jpg&amp;diff=1367"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Grosser_Flaschenzug_(4).jpg&amp;diff=1366</id>
		<title>Datei:Grosser Flaschenzug (4).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Grosser_Flaschenzug_(4).jpg&amp;diff=1366"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:%C3%84quipotentialfl%C3%A4che_(2).jpg&amp;diff=1365</id>
		<title>Datei:Äquipotentialfläche (2).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:%C3%84quipotentialfl%C3%A4che_(2).jpg&amp;diff=1365"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Nebelkammer_(2).jpg&amp;diff=1364</id>
		<title>Datei:Nebelkammer (2).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Nebelkammer_(2).jpg&amp;diff=1364"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:IR_Lampen_(1).jpg&amp;diff=1363</id>
		<title>Datei:IR Lampen (1).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:IR_Lampen_(1).jpg&amp;diff=1363"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Ladungsl%C3%B6ffeln_Glimmlampen_(3).JPG&amp;diff=1362</id>
		<title>Datei:Ladungslöffeln Glimmlampen (3).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Ladungsl%C3%B6ffeln_Glimmlampen_(3).JPG&amp;diff=1362"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Flaschenzug.jpg&amp;diff=1361</id>
		<title>Datei:Flaschenzug.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Flaschenzug.jpg&amp;diff=1361"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:HM80305.jpg&amp;diff=1360</id>
		<title>Datei:HM80305.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:HM80305.jpg&amp;diff=1360"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Elko_an_zu_hoher_Spannung_(3).JPG&amp;diff=1359</id>
		<title>Datei:Elko an zu hoher Spannung (3).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Elko_an_zu_hoher_Spannung_(3).JPG&amp;diff=1359"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Michelsoninterferometer_(1).jpg&amp;diff=1358</id>
		<title>Datei:Michelsoninterferometer (1).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Michelsoninterferometer_(1).jpg&amp;diff=1358"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Hooke.jpg&amp;diff=1357</id>
		<title>Datei:Hooke.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Hooke.jpg&amp;diff=1357"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:B-Feld_Spule_(2).jpg&amp;diff=1356</id>
		<title>Datei:B-Feld Spule (2).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:B-Feld_Spule_(2).jpg&amp;diff=1356"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Kamera1_(6).jpg&amp;diff=1355</id>
		<title>Datei:Kamera1 (6).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Kamera1_(6).jpg&amp;diff=1355"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Potenzflaschenzug_(3).jpg&amp;diff=1354</id>
		<title>Datei:Potenzflaschenzug (3).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Potenzflaschenzug_(3).jpg&amp;diff=1354"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Nebelkammer_(9).jpg&amp;diff=1353</id>
		<title>Datei:Nebelkammer (9).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Nebelkammer_(9).jpg&amp;diff=1353"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Balmerlampe.jpg&amp;diff=1352</id>
		<title>Datei:Balmerlampe.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Balmerlampe.jpg&amp;diff=1352"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Bandgenerator_(grau)_(1).jpg&amp;diff=1351</id>
		<title>Datei:Bandgenerator (grau) (1).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Bandgenerator_(grau)_(1).jpg&amp;diff=1351"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Tmp_27961-Fadenstrahlrohr82067124362.jpg&amp;diff=1350</id>
		<title>Datei:Tmp 27961-Fadenstrahlrohr82067124362.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Tmp_27961-Fadenstrahlrohr82067124362.jpg&amp;diff=1350"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Spule_im_Magnetfeld.jpg&amp;diff=1349</id>
		<title>Datei:Spule im Magnetfeld.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Spule_im_Magnetfeld.jpg&amp;diff=1349"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Planetarum.jpg&amp;diff=1348</id>
		<title>Datei:Planetarum.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Planetarum.jpg&amp;diff=1348"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Kraft_auf_stromdurchflossenen_Leiter.jpg&amp;diff=1347</id>
		<title>Datei:Kraft auf stromdurchflossenen Leiter.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Kraft_auf_stromdurchflossenen_Leiter.jpg&amp;diff=1347"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Flammenf%C3%A4rbung_(3).jpg&amp;diff=1346</id>
		<title>Datei:Flammenfärbung (3).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Flammenf%C3%A4rbung_(3).jpg&amp;diff=1346"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Batterien1.jpg&amp;diff=1345</id>
		<title>Datei:Batterien1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Batterien1.jpg&amp;diff=1345"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Schutzwiderstand.jpg&amp;diff=1344</id>
		<title>Datei:Schutzwiderstand.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Schutzwiderstand.jpg&amp;diff=1344"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:20171011174821!Rotationsversuche_(4).JPG&amp;diff=1343</id>
		<title>Datei:20171011174821!Rotationsversuche (4).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:20171011174821!Rotationsversuche_(4).JPG&amp;diff=1343"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:0t83r1nqwkzkp8wadl3orudggfojhsc.jpg&amp;diff=1342</id>
		<title>Datei:0t83r1nqwkzkp8wadl3orudggfojhsc.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:0t83r1nqwkzkp8wadl3orudggfojhsc.jpg&amp;diff=1342"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing file&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Elko_%C3%BCberbr%C3%BCcken_(2).JPG&amp;diff=1341</id>
		<title>Datei:Elko überbrücken (2).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Datei:Elko_%C3%BCberbr%C3%BCcken_(2).JPG&amp;diff=1341"/>
		<updated>2018-10-10T02:55:15Z</updated>

