<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor</id>
	<title>Eschke Selbstbau Elektromotor - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T15:28:36Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PhysikWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=549&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=549&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:42:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=95&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=95&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:41:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:41 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=548&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.9.60.23: /* Ablauf */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=548&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-07T12:35:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Ablauf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 7. Mai 2015, 14:35 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>10.9.60.23</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=94&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.9.60.23: /* Ablauf */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Eschke_Selbstbau_Elektromotor&amp;diff=94&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-07T12:35:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Ablauf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Bestandteile==&lt;br /&gt;
* stabilisierte Gleichspannungsquelle z.B. [[Stabilisiertes Netzgerät 52230]], &lt;br /&gt;
* Speicheroszilloskop&lt;br /&gt;
* Selbstbau E-Motor&lt;br /&gt;
* Multimeter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Einsatzmöglichkeiten==&lt;br /&gt;
9. Klasse&lt;br /&gt;
Wenn man die Schüler selber einen Motor bauen lässt, kann dieser anschließend untersucht werden.&lt;br /&gt;
==Versuchsaufbau==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery  widths=&amp;quot;420&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;Bilder zum Versuch&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Eschke.jpg | Gesamtaufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Ablauf===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man stellt eine &amp;lt;u&amp;gt;geglättete Gleichspannung&amp;lt;/u&amp;gt; von 5-6 Volt ein, während der Motor in der Nullstellung ist. (Mit ungeglätteter Gleichspannung oder Wechselspannung ist eine Messung nur sehr schwierig möglich.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schaltet parallel das Oszilloskop. Aufgrund der Gegeninduktion durch den Motor sieht man am Oszi die tatsächlich wirksame Spannung. Mit den passenden Einstellung am Oszi ergibt sich eine gerade Linie mit regelmäßigen Ausschlägen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeder Flügel des Rotors verursacht (während der Schleifkontakt besteht) eine Spannungsveränderung, also zweimal pro Umdrehung. Demnach ist die Periodendauer T über zwei Ausschläge zu messen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Prinzip reicht jedes Oszi. Mit einem Speicheroszi mit zwei Cursorn und automatischer Frequenzberechnung ist die Messung aber viel einfacher.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laut Eschke sollen bis zu 10 000 Umdrehungen/Min. möglich sein. Zwischen 1000 und 6000 sind realistisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipps und Tricks==&lt;br /&gt;
Nur sehr gut gewickelte Motoren laufen tatsächlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vor allem die Kontakte sind Problemstellen. =&amp;gt; Isolierungen (und Korrosionsstellen) gut abschleifen oder mit einem Feuerzeug abflammen und putzen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rotorflügel und Schleifkontakte müssen kreuzweise zueinander stehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Links==&lt;br /&gt;
Die Motoren sind bei anderen Anbietern deutlich teurer. =&amp;gt; Direkt bei Eschke bestellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Eschke|http://www.eschke.com]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>10.9.60.23</name></author>
	</entry>
</feed>