<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial</id>
	<title>Fotokamera als Anschauungsmaterial - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T16:25:44Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PhysikWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=563&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=563&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:42:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=117&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=117&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:41:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:41 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=562&amp;oldid=prev</id>
		<title>physik&gt;Lohn am 1. Mai 2017 um 20:30 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=562&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-05-01T20:30:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 1. Mai 2017, 22:30 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>physik&gt;Lohn</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=116&amp;oldid=prev</id>
		<title>physik&gt;Lohn am 1. Mai 2017 um 20:30 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Fotokamera_als_Anschauungsmaterial&amp;diff=116&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-05-01T20:30:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Hinweise==&lt;br /&gt;
* die Kameras sind rein mechanisch und können deshalb wunderbar die Funktionen einer Kamera erklären&lt;br /&gt;
*die ehemals sehr teuren Kameras wurden uns geschenkt- vielen Dank an die Familie Meyberg&lt;br /&gt;
* die Wechselobjektive kann man durch die Klasse gehen lassen, die Kameras selbst besser mit der Dokumentenkamera oder am Pult vorführen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Einsatzmöglichkeiten==&lt;br /&gt;
Geeignet für die 7. Klasse (Optik)&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery  widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;Bilder zum Versuch&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (2).jpg| die kleinere Kamera&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (3).jpg| zum Öffnen der Front einfach den kleinen silbernen Punkt nach oben (Richtung Deckelmitte) ziehen, zum Schließen unten und oben die Noppen drücken. Achtung Fokus muss auf Minimum sein&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (9).jpg|Zum Auslösen auf der Unterseite spannen&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (6).jpg|oben drücken zum Auslösen&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (7).jpg| Wenn die Kamera glaubt der Film sei zu Ende blockiert sie, dann kann man oben den kleinen Knopf drücken und auf der Rückseite in Pfeilrichtung solange schieben, bis man wieder auf dem Diamantsymbol ist, dann geht wieder alles&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (4).jpg|Um das Filmfach zu öffnen, muss man auf der Unterseite in Pfeilrichtung drehen und auf den erscheinenen Knopf drücken&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (8).jpg|&lt;br /&gt;
File:Kamera1 (5).jpg| Man kann die Linse entfernen, dann sieht man wunderbar die Irisblende. &lt;br /&gt;
File:Kamera1 (5).jpg| Man kan durch Drehen des obersten Rädchen die Belichtungszeit einstellen und sieht dann die verzögerte Auslösung. Man kann wenn man den Haken löst auch einzeln die Blende einstellen und sieht was das bewirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
File:Kamera 2 (1).jpg|Die zweite Kamera mit Wechselobjektiven&lt;br /&gt;
File:Kamera 2 (2).jpg| Wenn man das Objektiv weglässt sieht man den Spiegel und wie er hochklappt beim Auslösen&lt;br /&gt;
File:Kamera 2 (3).jpg| Zum Auslösen spannt man oben&lt;br /&gt;
File:Kamera 2 (4).jpg| und löst unten neben der Linse aus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Links==&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=Oqbys3xoPtw|Link zu einem Erklärvideo der kleinen Kamera]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>physik&gt;Lohn</name></author>
	</entry>
</feed>