<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402</id>
	<title>Hameg Triple Power Supply HM 80402 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T15:21:23Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PhysikWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=589&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=589&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:42:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=149&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=149&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:41:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:41 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=588&amp;oldid=prev</id>
		<title>physik&gt;Root: /* Sicherheitshinsweise */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=588&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-04-26T20:18:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Sicherheitshinsweise&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 26. April 2015, 22:18 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>physik&gt;Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=148&amp;oldid=prev</id>
		<title>physik&gt;Root: /* Sicherheitshinsweise */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hameg_Triple_Power_Supply_HM_80402&amp;diff=148&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-04-26T20:18:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Sicherheitshinsweise&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Hameg Nummer HM 80402&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anleitung vorhanden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-faches, stabilisiertes Gleichspannungsnetzgerät&lt;br /&gt;
== Bedienung ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery  widths=&amp;quot;420&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:HM80402.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3-fach Spannungsquelle mit&lt;br /&gt;
 2x 0-20V, 0.5A&lt;br /&gt;
 5V (fest, bzw. mit Trimmer um +/- 0,5V einstellbar), 1A (optimiert für TTL Bausteine)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 erdfreie Spannungsquelle.&lt;br /&gt;
Die beiden einstellbaren können mit den Trimmer auf eine Strombegrenzung eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Achtung: Spannung liegt nur an, wenn neben dem Powerknopf im Gehäuse auch die Outputtaste gedrückt wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Display schaltet zwischen Volt und mA Anzeige um.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Coarse&amp;quot; ist die Grobregelung der Spannung. &amp;quot;Fine&amp;quot; regelt die Feinabstimmung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die mittlere LED zeigt an, ob die Spannung tatsächlich anliegt. Daneben leuchten LEDs wenn die Strombegrenzung anschlägt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tipps und Tricks==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sicherheitshinsweise==&lt;br /&gt;
Von diesem Gerät sollte keine Gefährdung ausgehen.&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:stabilisiertes Netzgerät]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Hameg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>physik&gt;Root</name></author>
	</entry>
</feed>