<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237</id>
	<title>Hochspannungsnetzgerät 10kV 52237 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T18:49:35Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PhysikWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=599&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=599&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:42:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=171&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=171&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:41:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:41 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=598&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.9.70.3: /* Tipps und Tricks */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=598&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-04-30T07:41:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Tipps und Tricks&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 30. April 2015, 09:41 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>10.9.70.3</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=170&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.9.70.3: /* Tipps und Tricks */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Hochspannungsnetzger%C3%A4t_10kV_52237&amp;diff=170&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-04-30T07:41:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Tipps und Tricks&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Leybold Nummer 52237&lt;br /&gt;
Achtung: diese Nummer wurde für dieses Gerät und für das Vorgängermodell [[Hochspannungsnetzgerät 6kV 52237]] verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachfolgemodell [[Hochspannungsnetzgerät 10kV 52170]]&lt;br /&gt;
== Bedienung ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery  widths=&amp;quot;420&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:522_37_(10kV).jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tipps und Tricks==&lt;br /&gt;
*Netzgerät erden.&lt;br /&gt;
*Im Unterricht prüfen, ob Wahltaste korrekt gedrückt wurde.&lt;br /&gt;
*Bei Entnahme von 10kV Mittelabgriff erden.&lt;br /&gt;
*Das Gerät kann über die gelben Buchsen ferngesteuert und extern gesteuert werden.&lt;br /&gt;
*Die Sicherung befindet sich in einer kleinen Schublade unterhalb der      Buchse des Netzkabels auf der Rückseite des Gerätes. Darin befindet sich   auch eine Ersatzsicherung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sicherheitshinsweise==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Keine Kondensatoren mit einer Kapazität ≥ 2,5 nF (bei 10 kV) anschließen, da nach VDE 0411 bei 10 kV Berührungsgefahr ab 4,5 nF gegeben ist (ca. 2 nF bereits im Hochspannungsnetzgerät eingebaut). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laut Datenblatt liegt die maximale Stromstärke bei 100 µA (wenn U&amp;gt; 5kV). Damit deutlich unter 3mA.&lt;br /&gt;
Damit handelt sich um eine '''nicht berührungsempfindliche Spannung'''.(vgl. [[Definition berührungsgefährliche Spannung]])&lt;br /&gt;
Trotzdem sollte man beim Umgang mit Hochspannung Berührungen vermeiden und die üblichen Vorsichtsmassnahmen ergreifen.&lt;br /&gt;
[[Regeln bei berührungsgefährlicher Spannung]]&lt;br /&gt;
Das Gerät erzeugt laut Anleitung beim Betrieb von Elektronenstrahl und Gasentladungsröhren keine unzulässige Röntgenspannung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Hochspannungsnetzgerät]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>10.9.70.3</name></author>
	</entry>
</feed>