<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Natrium-Resonanzfluoreszenz</id>
	<title>Natrium-Resonanzfluoreszenz - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Natrium-Resonanzfluoreszenz"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T16:26:07Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PhysikWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=669&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=669&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:42:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=265&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=265&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:41:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:41 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=668&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.9.70.3: /* Versuchsaufbau */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=668&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-11-06T15:30:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Versuchsaufbau&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 6. November 2017, 17:30 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>10.9.70.3</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=264&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.9.70.3: /* Versuchsaufbau */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Natrium-Resonanzfluoreszenz&amp;diff=264&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-11-06T15:30:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Versuchsaufbau&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==Einsatzmöglichkeiten==&lt;br /&gt;
Klasse 9 und Q12&lt;br /&gt;
==Versuchsaufbau==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery  widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;200&amp;quot; caption=&amp;quot;Bilder zum Versuch&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Natrium-Resonanzfluoreszenz (1).JPG|Natriumdampf mit Na-Lampe und Schatten&lt;br /&gt;
File:Natrium-Resonanzfluoreszenz.JPG|Natriumdampf mit Hg-Lampe ohne Schatten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Bestandteile===&lt;br /&gt;
*Na Dampflampe&lt;br /&gt;
*Hg Spektrallampe&lt;br /&gt;
*Universaldrossel 230 V, 50 Hz (L451 30)&lt;br /&gt;
*Bunsenbrenner&lt;br /&gt;
*Tiegelzange&lt;br /&gt;
*Salz&lt;br /&gt;
*Schirm&lt;br /&gt;
===Aufbau===&lt;br /&gt;
Ordentliche Menge Salz mit der Tiegelzange greifen und direkt in die Bunsenbrennerflamme halten. Ca. 1 Minute warten bis eine deutliche gelbe Flammenbildung im Bunsenbrenner sichtbar ist und dann den Fokus der Schüler auf den Schirm lenken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipps und Tricks==&lt;br /&gt;
Unbedingt guten Schirm verwenden. Nicht auf einer optischen Bank aufbauen, sondern direkt auf dem Pult bzw. auf einer feuerfesten Unterlage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die oberen Fotos können auch im Unterricht als Einstieg dienen, um den Schülern zu zeigen, um welchen Schatten es geht. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sicherheitshinweise ==&lt;br /&gt;
Das Gas ist über den Pultstrom gesteuert =&amp;gt; mit Notaus kann man das Gas sofort beenden und die Flamme löschen.&lt;br /&gt;
Da die Tiegelzange sehr heißt wird, wäre eine feuerfeste Unterlage oder Ablage sicher sinnvoll.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>10.9.70.3</name></author>
	</entry>
</feed>