<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma</id>
	<title>Spektrum von Hg und Na Lampe mit Prisma - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T14:13:25Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PhysikWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=735&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=735&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:42:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=377&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=377&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-10-10T02:42:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Oktober 2018, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=734&amp;oldid=prev</id>
		<title>physik&gt;Root: /* Versuchsaufbau */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=734&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-04-12T19:10:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Versuchsaufbau&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. April 2016, 21:10 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>physik&gt;Root</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=376&amp;oldid=prev</id>
		<title>physik&gt;Root: /* Versuchsaufbau */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://physikwiki.gymnasiumgroebenzell.de/index.php?title=Spektrum_von_Hg_und_Na_Lampe_mit_Prisma&amp;diff=376&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-04-12T19:10:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Versuchsaufbau&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==Einsatzmöglichkeiten==&lt;br /&gt;
Klasse 9 und Q12&lt;br /&gt;
==Versuchsaufbau==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery  widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;200&amp;quot; caption=&amp;quot;Bilder zum Versuch&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Spektrallinien (2).JPG| HG-Spektrum aufgenommen von Moosy&lt;br /&gt;
File:Spektrallinien (1).JPG| Gesamtaufbau mit Na-Lampe&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Bestandteile===&lt;br /&gt;
*Na Dampflampe&lt;br /&gt;
*Hg Spektrallampe&lt;br /&gt;
*Universaldrossel 230 V, 50 Hz (L451 30)&lt;br /&gt;
*Geradsichtprisma (L46605) (zerlegt das Licht  ohne  Richtungsänderung der Bündelachse spektral &lt;br /&gt;
*verstellbarer Spalt (L460 14)&lt;br /&gt;
*Okular (L460 13)&lt;br /&gt;
*optische Bank mit Reitern&lt;br /&gt;
*Schirm&lt;br /&gt;
===Aufbau und Justage===&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery  widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;200&amp;quot; caption=&amp;quot;Bilder zum Versuch&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Spektrallinien (3).JPG| ohne Prisma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zu nächst ohne Prisma einen schmalen, scharfen Strich auf dem Schirm erzeugen. (Feinjustage ist direkt am Objektiv möglich)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prisma einsetzen und verdunkeln.&lt;br /&gt;
Danach Lampe wechseln.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipps und Tricks==&lt;br /&gt;
Unbedingt guten Schirm verwenden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>physik&gt;Root</name></author>
	</entry>
</feed>