Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:44, 10. Okt. 2018 | Ladungslöffeln Glimmlampen (5).JPG (Datei) | 124 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Potentialmessung.jpg (Datei) | ![]() |
111 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Rotationsgefäss3.jpg (Datei) | ![]() |
327 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | 52230.jpg (Datei) | ![]() |
296 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | EFeldlinien3.jpg (Datei) | ![]() |
3,78 MB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Interferenz am Gitter (1).jpg (Datei) | ![]() |
327 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | HM80113.jpg (Datei) | ![]() |
8 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Versuche zum Hertzschen Dipol (8).jpg (Datei) | ![]() |
492 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Mechanische Schwingung mit CMS (2).jpg (Datei) | ![]() |
382 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Schülerübung schiefe Ebene (5).jpg (Datei) | ![]() |
378 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Nebelkammer (5).jpg (Datei) | ![]() |
502 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Frank-Hertz.JPG (Datei) | 2,42 MB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Blazimeter Schaltplan.jpg (Datei) | ![]() |
157 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Influenzversuch (6).JPG (Datei) | 96 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Gurkenversuch (2).jpg (Datei) | ![]() |
379 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Spannung am Kondensator (2).JPG (Datei) | 148 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Handgenerator (3).jpg (Datei) | ![]() |
371 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Einfacher Flaschenzug.jpg (Datei) | ![]() |
374 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Affenschuss (6).JPG (Datei) | 975 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakkum2.jpg (Datei) | ![]() |
21 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | 20160323084849!Batterien3.jpg (Datei) | ![]() |
378 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Isolationswirkung (1).jpg (Datei) | ![]() |
345 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Affenschuss (4).JPG (Datei) | 1,11 MB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | EFeldlinien4.jpg (Datei) | ![]() |
3,95 MB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Versuchreihe mit Zählrohr (4).jpg (Datei) | ![]() |
356 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Ladungstrennung im E-Feld (1).JPG (Datei) | 173 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Entladung Elektroskop alpha Strahlung.gif (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Wellenmaschine1.jpg (Datei) | ![]() |
411 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Spritzen drücken (1).jpg (Datei) | ![]() |
322 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Nebelkammer (10).jpg (Datei) | ![]() |
1,53 MB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Handgenerator (1).jpg (Datei) | ![]() |
373 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Photoeffekt quantitativ.JPG (Datei) | 2,01 MB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | SÜ Kraft auf Leiter.jpg (Datei) | ![]() |
329 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Kelvinscher Wassertropfen Generator (2).JPG (Datei) | 138 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | SChwingkreis qualitativ (5).jpg (Datei) | ![]() |
332 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Heimexperiment Volumenausdehnung bei Gasen (3).jpg (Datei) | ![]() |
391 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Kamera 2 (2).jpg (Datei) | ![]() |
326 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Nebelkammer (8).jpg (Datei) | ![]() |
478 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (2).jpg (Datei) | ![]() |
384 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | IR-THermometer.jpg (Datei) | ![]() |
53 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Eh in Ekin Pendel mit Relais (1).jpg (Datei) | ![]() |
331 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (9).jpg (Datei) | ![]() |
390 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Flammenfärbung (2).jpg (Datei) | ![]() |
340 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Vakuumversuche (1).jpg (Datei) | ![]() |
376 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | DSC00228.JPG (Datei) | 1,11 MB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Wellenwanne (3).JPG (Datei) | 550 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Photoeffekt quantitativ (5).jpg (Datei) | ![]() |
398 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Versuchreihe mit Zählrohr (5).jpg (Datei) | ![]() |
48 KB | 1 | |
| 03:45, 10. Okt. 2018 | 59109.JPG (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 03:45, 10. Okt. 2018 | Drehstuhl.jpg (Datei) | ![]() |
43 KB | 1 |





































