Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "==Bestandteile== * Klorollen * InEar Kopfhörer * Handy mit Phyphox APP ==Einsatzmöglichkeiten== Klasse 10 und 11 ==Versuchsaufbau== <gallery widths="300" heights="350" cap...") |
(→Ablauf) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bestandteile== | ==Bestandteile== | ||
* Klorollen | * Klorollen | ||
* InEar Kopfhörer | * InEar Kopfhörer mit Kabel | ||
* Handy mit Phyphox APP | * Handy mit Phyphox APP | ||
==Einsatzmöglichkeiten== | ==Einsatzmöglichkeiten== | ||
Klasse 10 und 11 | Klasse 10 und 11 | ||
==Versuchsaufbau== | ==Versuchsaufbau== | ||
<gallery widths="300" heights=" | <gallery widths="300" heights="300" caption="Bilder zum Versuch"> | ||
File:Stehende_Schallwelle_3.JPG | File:Stehende_Schallwelle_3.JPG | ||
file:Stehende_Schallwelle.JPG | file:Stehende_Schallwelle.JPG | ||
file: | file:Stehende_Schallwelle_4.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Ablauf=== | ===Ablauf=== | ||
Ein InEar Kopfhörer wird unter einen Turm von Klorollen mit dem Lautsprecher nach oben gelegt, der andere wird am Kabel von oben durch den Klopapierturm nach unten heruntergelassen. | |||
Bei Phyphox verwendet man das Modul Tongenerator und die Frequenz 3000Hz. | |||
Wenn man nun den Kopfhörer langsam nach oben zieht, hört man eindeutig ein Muster aus Bäuchen und Knoten. | |||
Genau Anleitung und Quelle: Physik im Advent 2020 Tag 3 | |||
[https://youtu.be/KkH_TRjA1v8 Videoanleitung] | |||
== Tipps und Tricks== | == Tipps und Tricks== |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2020, 14:26 Uhr
Bestandteile
- Klorollen
- InEar Kopfhörer mit Kabel
- Handy mit Phyphox APP
Einsatzmöglichkeiten
Klasse 10 und 11
Versuchsaufbau
Ablauf
Ein InEar Kopfhörer wird unter einen Turm von Klorollen mit dem Lautsprecher nach oben gelegt, der andere wird am Kabel von oben durch den Klopapierturm nach unten heruntergelassen. Bei Phyphox verwendet man das Modul Tongenerator und die Frequenz 3000Hz. Wenn man nun den Kopfhörer langsam nach oben zieht, hört man eindeutig ein Muster aus Bäuchen und Knoten.
Genau Anleitung und Quelle: Physik im Advent 2020 Tag 3 Videoanleitung