SÜ Geschwindigkeitsstäbe konstante Geschwindigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "==Einsatzmöglichkeiten== Klasse 8 <gallery widths="300" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> </gallery> Man misst die Geschwindigkeit der Luftblasen in 3 versch...") |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Einsatzmöglichkeiten== | ==Einsatzmöglichkeiten== | ||
Klasse 8 | |||
==Versuch== | |||
<gallery widths="300" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> | <gallery widths="300" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Man misst die Geschwindigkeit der Luftblasen in 3 verschieden dichten Flüssigkeiten. Man kann die Stäbe senkrecht halten oder schief | Man misst die Geschwindigkeit der Luftblasen in 3 verschieden dichten Flüssigkeiten. Man kann die Stäbe senkrecht halten oder schief | ||
== Tipps und Tricks== | == Tipps und Tricks== | ||
Eine der Röhren ist etwas undicht, sie wurde uns geschenkt und wird leider nicht mehr hergestellt. | Eine der Röhren ist etwas undicht, sie wurde uns geschenkt und wird leider nicht mehr hergestellt. |
Version vom 27. Oktober 2021, 21:37 Uhr
Einsatzmöglichkeiten
Klasse 8
Versuch
Man misst die Geschwindigkeit der Luftblasen in 3 verschieden dichten Flüssigkeiten. Man kann die Stäbe senkrecht halten oder schief
Tipps und Tricks
Eine der Röhren ist etwas undicht, sie wurde uns geschenkt und wird leider nicht mehr hergestellt.