Fotokarton: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
Die optimalen Parameter können ja nach Farbe des Papiers variieren. Je nachdem wie dick/ausgeprägt die Gravur sein soll, müssen die Parameter verändert werden (siehe Abbildung unten). | |||
==Testmatrix zur Veranschaulichung== | ==Testmatrix zur Veranschaulichung== | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
<gallery widths="300" heights="350"> | <gallery widths="300" heights="350"> | ||
File: | File:Fotokarton1.jpeg|300px|<b> große Parameter </b> | ||
File: | File:Fotokarton2.jpeg|300px|<b> kleine Parameter </b> | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2022, 08:07 Uhr
Bezugsquelle
Website: Fotokarton
Preis: 2,73€ / qm
Datum: 19.10.2021
Optimale Eingabe Parameter
Schneiden | Gravieren | |
---|---|---|
Stärke | 20% | 10% |
Geschwindigkeit | 16mm/s | 70mm/s |
Die optimalen Parameter können ja nach Farbe des Papiers variieren. Je nachdem wie dick/ausgeprägt die Gravur sein soll, müssen die Parameter verändert werden (siehe Abbildung unten).