2mm Moosgummi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bezugsquelle== | ==Bezugsquelle== | ||
Website: [https:// | Website: [https://www.opitec.de/basics/moosgummi/moosgummiplatten/moosgummi-hellgruen-0-2-x-20-x-29-cm.html Moosgummi kaufen] | ||
Preis: | Preis: 0,59€ / Stück <br> | ||
10,17€ / m<sup>2</sup> | |||
Datum: | Datum: 23.07.2022 | ||
==Optimale Eingabe Parameter== | ==Optimale Eingabe Parameter== | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| <b> Stärke </b>|| 50% || 10% | | <b> Stärke </b>|| 50% || 10% | ||
|- | |- | ||
| <b> Geschwindigkeit </b> || 80mm/s || 16mm/s (24mm/s falls | | <b> Geschwindigkeit </b> || 80mm/s || 16mm/s (24mm/s falls dünnere Gravur nötig) | ||
|} | |} | ||
Moosgummi schmilzt sehr schnell, dementsprechend ist der Rand, an dem geschnitten wird, relativ dick, bzw. das ausgeschnittene Element ist etwas kleiner, als gewünscht | |||
==Testmatrix zur Veranschaulichung== | ==Testmatrix zur Veranschaulichung== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="400" heights="300"> | ||
File: | File:Lasercutter Moosgummi2mm Gravur.png|300px|<b> <div class="center"> Gravur </div> </b> | ||
File: | File:Lasercutter Moosgummi2mm Cut.png|300px|<b> <div class="center"> Cut </div> </b> | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 1. August 2022, 11:11 Uhr
Bezugsquelle
Website: Moosgummi kaufen
Preis: 0,59€ / Stück
10,17€ / m2
Datum: 23.07.2022
Optimale Eingabe Parameter
Schneiden | Gravieren | |
---|---|---|
Stärke | 50% | 10% |
Geschwindigkeit | 80mm/s | 16mm/s (24mm/s falls dünnere Gravur nötig) |
Moosgummi schmilzt sehr schnell, dementsprechend ist der Rand, an dem geschnitten wird, relativ dick, bzw. das ausgeschnittene Element ist etwas kleiner, als gewünscht