Tesla Transformator: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Bestandteile== * <p style="color: #FF0000;">Dieser Versuch ist berührungsgefährlich. Es muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass während des Betriebs jemand der Funkenstrecken </p> * farbige Kabel verwenden ( keine Hochspannungskabel, schmelzen) *Spezialsteckkasten, um Stromstärke anzeigen zu können *Amperemeter *Infrathermometer, um Temperatur beim Schweißen messen zu können *Nagel aus Magnetschrank ==Versuchsaufbau== <p style="color: #FF0…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bestandteile== | ==Bestandteile== | ||
* | * Teslaspule [587 451] | ||
* Leidener Flasche als Kondensator [544 02] | |||
* Funkenstrecke | |||
* Leuchstoffröhre | |||
* Hochspannungsschild | |||
* | <p style="color: #FF0000;">Dieser Versuch ist berührungsgefährlich. Es muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass während des Betriebs jemand die Funkenstreckeoder den aufgeladenen Kondensator berührt </p> | ||
* | |||
* | * Hochspannungskabel | ||
* | * [Sicherheits - Anschlussdose 502061] oder [Stelltrafo Einphasig 52242] | ||
* N=500 Spule 56214 | |||
* N=23000 Spule 56217 | |||
==Versuchsaufbau== | ==Versuchsaufbau== | ||
<p style="color: # | <p style="color: #FF0000;">Versuch arbeitet mit Netzspannung und Hochspannung. Bitte Sicherheitshinweise lesen. | ||
Gefärdungsbeurteilung notwendig''' </p> | Gefärdungsbeurteilung notwendig''' </p> | ||
<gallery widths="300" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> | <gallery widths="300" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Sicherheitshinweise== | ==Sicherheitshinweise== | ||
AUSREICHEND ABSTAND HALTEN | |||
Während des Betriebs darf unter keinen Umständen der Funke der Funkenstrecke auf eine Person überspringen können. (10 000V) | |||
Der FI hat keine Schutzfunktion bei diesem Versuch, da die Kreise getrennt sind. | |||
Kabel auf Schäden untersuchen. | |||
- | - | ||
Versuchsdauer auf etwa 30 s begrenzen | Versuchsdauer auf etwa 30 s begrenzen | ||
Unbedingt die Hochspannungsspule entfernen, wenn der Versuch in der Sammlung gelagert wird, um versehentliches Einschalten zu vermeiden. | |||
== Tipps und Tricks== | == Tipps und Tricks== | ||
[https://www.ld-didactic.de/documents/de-DE/ | [https://www.ld-didactic.de/documents/de-DE/GA/GA/5/587/58746def.pdf Leybold Anleitung] |
Version vom 23. Januar 2024, 16:53 Uhr
Bestandteile
- Teslaspule [587 451]
- Leidener Flasche als Kondensator [544 02]
- Funkenstrecke
- Leuchstoffröhre
- Hochspannungsschild
Dieser Versuch ist berührungsgefährlich. Es muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass während des Betriebs jemand die Funkenstreckeoder den aufgeladenen Kondensator berührt
- Hochspannungskabel
- [Sicherheits - Anschlussdose 502061] oder [Stelltrafo Einphasig 52242]
- N=500 Spule 56214
- N=23000 Spule 56217
Versuchsaufbau
Versuch arbeitet mit Netzspannung und Hochspannung. Bitte Sicherheitshinweise lesen. Gefärdungsbeurteilung notwendig
Sicherheitshinweise
AUSREICHEND ABSTAND HALTEN
Während des Betriebs darf unter keinen Umständen der Funke der Funkenstrecke auf eine Person überspringen können. (10 000V)
Der FI hat keine Schutzfunktion bei diesem Versuch, da die Kreise getrennt sind.
Kabel auf Schäden untersuchen.
-
Versuchsdauer auf etwa 30 s begrenzen
Unbedingt die Hochspannungsspule entfernen, wenn der Versuch in der Sammlung gelagert wird, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.