Material zum Faktencheck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[ Energieatlas Bayern] | [ Energieatlas Bayern] | ||
[ Messdaten zur Energiegewinnung] | [https://www.agora-energiewende.de/daten-tools/agorameter/chart/today/power_generation/13.02.2024/13.02.2024/hourly Messdaten zur Energiegewinnung] | ||
Primärquelle der dargestellten Graphiken ist ab 2018 die Tranzparenzplattformen der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E | Primärquelle der dargestellten Graphiken ist ab 2018 die Tranzparenzplattformen der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E | ||
Version vom 13. März 2024, 22:23 Uhr
Themen
Solarenergie
[ Energieatlas Bayern]
Messdaten zur Energiegewinnung Primärquelle der dargestellten Graphiken ist ab 2018 die Tranzparenzplattformen der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E
[]