Klasse 10 (neu): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Experimente== ===Elektrik=== ====Elektrisches Feld==== *Experimente zum elektrischen Feld *Experimente zur Influenz *Schülerübung Oszilloskop ====Magnetfeld ==== Magnetnadeln immer getrennt von den Magneten lagern, um Umpolen zu vermeiden *Schwebende Büroklammer *Magnetmodell *3D Magnetfeldlinien *SÜ Magnetfeldlinien ===Grundlagen=== *magnetische Sanduhr ===Kraft auf stromdurchflossenen Leiter=== *Leiterschaukel…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Elektromagnetismus== | ||
===Magnetfeld === | |||
Magnetnadeln immer getrennt von den Magneten lagern, um Umpolen zu vermeiden | Magnetnadeln immer getrennt von den Magneten lagern, um Umpolen zu vermeiden | ||
===Grundlagen=== | |||
*[[magnetische Sanduhr]] | |||
*[[Schwebende Büroklammer ]] | *[[Schwebende Büroklammer ]] | ||
*[[Magnetmodell]] | *[[Magnetmodell]] | ||
*[[3D Magnetfeldlinien]] | *[[3D Magnetfeldlinien]] | ||
*[[SÜ Magnetfeldlinien]] | *[[SÜ Magnetfeldlinien]] | ||
===Kraft auf stromdurchflossenen Leiter=== | ===Kraft auf stromdurchflossenen Leiter=== | ||
*[[Leiterschaukel]] | *[[Leiterschaukel]] | ||
Zeile 24: | Zeile 17: | ||
*[[Fadenstrahlrohr]] | *[[Fadenstrahlrohr]] | ||
===Induktion, Lenzsche Regel und Transformator=== | |||
*[[Perpetuum mobile]] | |||
*[[Handversuch zur Induktion]] | *[[Handversuch zur Induktion]] | ||
*[[SÜ zur Induktion mit Multimeter]] | *[[SÜ zur Induktion mit Multimeter]] | ||
*[[Doppelleiterschaukel]] | *[[Doppelleiterschaukel]] | ||
*[[SÜ Spannung und Stromstärkeübersetzungbbeim Transformator]] | *[[SÜ Spannung und Stromstärkeübersetzungbbeim Transformator]] | ||
*[[SÜ Trafo zum anfassen (Moosy)]] | |||
*[[Hörner - Blitz - Versuch ]] | *[[Hörner - Blitz - Versuch ]] | ||
*[[Transformatorschweißen]] | *[[Transformatorschweißen]] | ||
Zeile 36: | Zeile 31: | ||
*[[Induktion am Induktionsherd]] | *[[Induktion am Induktionsherd]] | ||
*[[Versuchszirkel Generator mit dem LabQuest]] | *[[Versuchszirkel Generator mit dem LabQuest]] | ||
*[[Ringversuch Thomson]] | |||
*[[Induktionskarussel]] | |||
*[[Tesla Transformator]] | |||
== | ==Impulserhaltung== | ||
*[[ | *[[Ballistisches Pendel]] | ||
*[[ | *[[Rakete]] | ||
*[[ | *[[Kugelstoßpendel]] | ||
*[[ | *[[Skateboard Pendel Versuch]] | ||
=== | == Kinematik und Dynamik geradliniger Bewegungen== | ||
* [[ | *[[Kinematik mit dem LabQuest]] | ||
==Waagrechter Wurf== | |||
*[[Affenschuss]] | |||
==Radioaktivität== | ==Radioaktivität== | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
*[[Entladung eines Elektroskops mit alpha Strahlung]] | *[[Entladung eines Elektroskops mit alpha Strahlung]] | ||
== Profilbereich== | == Profilbereich== | ||
=== | ===Halbleiter=== | ||
Aktuelle Version vom 14. September 2024, 18:02 Uhr
Elektromagnetismus
Magnetfeld
Magnetnadeln immer getrennt von den Magneten lagern, um Umpolen zu vermeiden
Grundlagen
Kraft auf stromdurchflossenen Leiter
- Leiterschaukel
- SÜ Kraft auf stromdurchflossenen Leiter
- Amperedefinition und Kraft auf geraden Leiter
- Kraft auf Spule im Magnetfel
- Elektromotor Demoversuch
- Selbstbaumotoren
- Fadenstrahlrohr
Induktion, Lenzsche Regel und Transformator
- Perpetuum mobile
- Handversuch zur Induktion
- SÜ zur Induktion mit Multimeter
- Doppelleiterschaukel
- SÜ Spannung und Stromstärkeübersetzungbbeim Transformator
- SÜ Trafo zum anfassen (Moosy)
- Hörner - Blitz - Versuch
- Transformatorschweißen
- Hochspannungsleitung
- Wirbelstromhandversuche
- SÜ Wirbelstromhandversuch
- Induktion am Induktionsherd
- Versuchszirkel Generator mit dem LabQuest
- Ringversuch Thomson
- Induktionskarussel
- Tesla Transformator
Impulserhaltung
Kinematik und Dynamik geradliniger Bewegungen
Waagrechter Wurf
Radioaktivität
eher in Q12