Pasco Sensoren Zusammenfassung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Bedienung == | == Bedienung == | ||
[https://www.conatex.com/media/manuals/BADE/BADE_1164029.pdf | [https://www.conatex.com/media/manuals/BADE/BADE_1164029.pdf Bedienungsanleitung Stromstärkesensor] | ||
[https://www.conatex.com/media/manuals/BADE/BADE_1164028.pdf | [https://www.conatex.com/media/manuals/BADE/BADE_1164028.pdf Bedienungsanleitung Spannungssensor] | ||
<gallery widths="300" heights="350" caption=""> | <gallery widths="300" heights="350" caption=""> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Bedienung == | == Bedienung == | ||
[https://www.conatex.com/out/media/BADE_1194000.pdf | [https://www.conatex.com/out/media/BADE_1194000.pdf Bedienungsanleitung Magnetfeldsensor] | ||
[[category:Sonstige Geräte]] | [[category:Sonstige Geräte]] |
Version vom 12. Januar 2025, 12:23 Uhr
Spannung und Stromsensoren
Nur Ströme bis max. 1 A messen
Die Schule besitzt sechs Bluetooth Spannungs- und Stromsensoren
Bedienung
Bedienungsanleitung Stromstärkesensor Bedienungsanleitung Spannungssensor
Typische Versuche:
Tipps und Tricks
- in der SparkVue App kann man aus den Sensoren ein Leistungsmessgerät bauen
Magnetfeldsensor
Es gibt zwei Messbereiche 5mT (50G) und 130mT (1300G) die man in der App einstellen muss