Helmholtzspulen Superposition bei B Felder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
'' Auf Stromstärke achten'' | '' Auf Stromstärke achten'' | ||
''Keine Bahnbegrenzer einsetzen'' | ''Keine Bahnbegrenzer einsetzen'' | ||
<gallery widths="420" heights="350 | <gallery widths="420" heights="350"> | ||
File:Helmholtzspulen (2).jpg |Messdaten | File:Helmholtzspulen (2).jpg |Messdaten mit Randbegrenzern | ||
File:Helmholtzspulen (5).jpeg | File:Helmholtzspulen (5).jpeg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Links== | ==Links== | ||
[http://www.ld-didactic.de/phk/a.asp?a=555610&L=1 Zur Leibold Homepage] | [http://www.ld-didactic.de/phk/a.asp?a=555610&L=1 Zur Leibold Homepage] | ||
Gebrauchsanleitung 555610 | Gebrauchsanleitung 555610 | ||
Version vom 5. März 2025, 19:14 Uhr
Q12 (grundlegendes Niveau und Leistungskurs)
- Stab. Netzgerät Schülerübung ideal da Stromstärke auf 3A begrenzt => kein Schaden an Sensor oder Helmholtzspule
- Helmholzuspulenpaar (Imax< 5A)
- Pascobahn mit Pascowagen
- Magnetfeldsensor
Versuchsaufbau
- Bilder zum Versuch
Tipps und Tricks
Auf Stromstärke achten Keine Bahnbegrenzer einsetzen
Links
Zur Leibold Homepage Gebrauchsanleitung 555610








