Hertzscher Dipol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<gallery widths="300" heights="350" caption=""> | <gallery widths="300" heights="350" caption=""> | ||
Datei:Hertzscher Dipol (3).jpeg|Verkabelung | Datei:Hertzscher Dipol (3).jpeg|Verkabelung | ||
Datei:Hertzscher Dipol ( | Datei:Hertzscher Dipol (1).jpeg|Zubehör | ||
File:Versuche zum Hertzschen Dipol (4).jpg|induktive Kopplung | File:Versuche zum Hertzschen Dipol (4).jpg|induktive Kopplung | ||
File:Versuche zum Hertzschen Dipol (5).jpg|Kopplung übner Antenne | File:Versuche zum Hertzschen Dipol (5).jpg|Kopplung übner Antenne | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
File:Versuche zum Hertzschen Dipol (10).jpg | File:Versuche zum Hertzschen Dipol (10).jpg | ||
File:Versuche zum Hertzschen Dipol (7).jpg|Ausbreitung im Medium | File:Versuche zum Hertzschen Dipol (7).jpg|Ausbreitung im Medium | ||
Datei:Hertzscher Dipol ( | Datei:Hertzscher Dipol (2).jpeg|Das Wasserbecken sollte erhöht werden | ||
File:Versuche zum Hertzschen Dipol (8).jpg | File:Versuche zum Hertzschen Dipol (8).jpg | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Tipps und Tricks== | == Tipps und Tricks== | ||
Mit 1l destilliertem sauberen Wasser geht das obere Lämpchen tatsächlich an, ob es eine deutlich verkürzte Antenne besitzt | Mit 1l destilliertem sauberen Wasser geht das obere Lämpchen tatsächlich an, ob es eine deutlich verkürzte Antenne besitzt | ||
[https://www.ulfkonrad.de/physik/12-13/2-semester/dezimeterwellen-sender Internetseite mit allen Versuchen] und einer Erklärung warum sich bei Dezimeterwellen die Wellenlänge so stark verkürzt | |||
==Sicherheitshinweise== | ==Sicherheitshinweise== | ||
Regeln für berührungsempfindliche Spannungen beachten | Regeln für berührungsempfindliche Spannungen beachten | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2025, 14:45 Uhr
- 4 Glühbirnchen E10 4V 0,04A (gold/rosa)
- 1 Glühbirnchen E10 3,8V 0,07A (orange)
- destilliertes Wasser
- 4 Stativfüsse
Dieses Netzgerät liefert berührungsempfindliche Spannung. Unbedingt so aufbauen, dass kein Berühren der Hochspannung möglich ist.
Tipps und Tricks
Mit 1l destilliertem sauberen Wasser geht das obere Lämpchen tatsächlich an, ob es eine deutlich verkürzte Antenne besitzt
Internetseite mit allen Versuchen und einer Erklärung warum sich bei Dezimeterwellen die Wellenlänge so stark verkürzt
Sicherheitshinweise
Regeln für berührungsempfindliche Spannungen beachten









