Modell des Wasserkraftwerks SÜ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*Wasserturbine *Schläuche *Eimer *Pet Flaschen mit Schraubverschluss *JST auf Banane Kabel '''Bitte vorsichtig nutzen und nicht zu tief einstecken''' * Schlauchverbinder * Glühbirnchen * Multimeter ==Einsatzmöglichkeiten== Klasse 9 Energieumwandlung <gallery widths="300" heights="350" caption=""> File:Modell wasserkraftwerk.jpeg </gallery> == Tipps und Tricks== category:Versuche mit Selbsttätigkeit“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Eimer | *Eimer | ||
*Pet Flaschen mit Schraubverschluss | *Pet Flaschen mit Schraubverschluss | ||
*JST auf Banane Kabel '''Bitte vorsichtig nutzen und nicht zu tief einstecken''' | **[[JST auf Banane Kabel]]'''Bitte vorsichtig nutzen und nicht zu tief einstecken''' | ||
* Schlauchverbinder | * Schlauchverbinder | ||
* Glühbirnchen | * Glühbirnchen | ||
Version vom 10. September 2025, 18:36 Uhr
- Wasserturbine
- Schläuche
- Eimer
- Pet Flaschen mit Schraubverschluss
- JST auf Banane KabelBitte vorsichtig nutzen und nicht zu tief einstecken
- Schlauchverbinder
- Glühbirnchen
- Multimeter
Einsatzmöglichkeiten
Klasse 9 Energieumwandlung
