Bestimmung der Wellenlänge von LEDs als Schülerübung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Bestandteile== * Klorollen * InEar Kopfhörer mit Kabel * Handy mit Phyphox APP ==Einsatzmöglichkeiten== Klasse 10 und 11 ==Versuchsaufbau== <gallery widths="300" heights="300" caption="Bilder zum Versuch"> File:Stehende_Schallwelle_3.JPG file:Stehende_Schallwelle.JPG file:Stehende_Schallwelle_4.JPG </gallery> ===Ablauf=== Ein InEar Kopfhörer wird unter einen Turm von Klorollen mit dem Lautsprecher nach oben gelegt, der andere wird am Kabel von obe…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bestandteile== | ==Bestandteile== | ||
* | * Experimentiersets von alphys in P4 Optik | ||
* | * [[Stab. Netzgerät Schülerübung]] | ||
* | * Meterstäbe | ||
* Bananenkabel | |||
* Stativstange lang | |||
==Einsatzmöglichkeiten== | ==Einsatzmöglichkeiten== | ||
Q 12 (verpflichtend im Lehrplan) und evtl. Kl 11 | |||
==Versuchsaufbau== | ==Versuchsaufbau== | ||
<gallery widths="300" heights="300" caption="Bilder zum Versuch"> | <gallery widths="300" heights="300" caption="Bilder zum Versuch"> | ||
Version vom 3. Januar 2026, 17:14 Uhr
Bestandteile
- Experimentiersets von alphys in P4 Optik
- Stab. Netzgerät Schülerübung
- Meterstäbe
- Bananenkabel
- Stativstange lang
Einsatzmöglichkeiten
Q 12 (verpflichtend im Lehrplan) und evtl. Kl 11
Versuchsaufbau
- Bilder zum Versuch
Ablauf
Ein InEar Kopfhörer wird unter einen Turm von Klorollen mit dem Lautsprecher nach oben gelegt, der andere wird am Kabel von oben durch den Klopapierturm nach unten heruntergelassen. Bei Phyphox verwendet man das Modul Tongenerator und die Frequenz 3000Hz. Wenn man nun den Kopfhörer langsam nach oben zieht, hört man eindeutig ein Muster aus Bäuchen und Knoten.
Genau Anleitung und Quelle: Physik im Advent 2020 Tag 3 Videoanleitung