SÜ Infrarot Strahlung aus dem Klimakoffer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=42067709 Arbeitsblatt als pdf] | [https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=42067709 Arbeitsblatt als pdf] | ||
[https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=84415222 Arbeitsblatt als docx] | [https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=84415222 Arbeitsblatt als docx] | ||
[https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=51819613 Lösung] | [https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=51819613 Lösung] | ||
Version vom 5. Januar 2026, 12:42 Uhr
Vorbereitung vor der Stunde
- Luftballon (mit Luft und Wasser) - bitte sammeln kann später bei der Wärmekapazität weiterverwendet werden
- Wärmebildkamera laden und bereitstellen
Bestandteile
- alles im Thermodynamikschrank P4 "Klimakoffer Aktivität 3"
Einsatzmöglichkeiten
Geeignet für Physik Klasse 9 am besten im Kapitel Atome und Photonen.
Versuchsaufbau
Tipps und Tricks
Man kann wunderbar spielen lassen z.B. mit Metallplatten und sehen, wie die Wärme "hochkriecht"