SÜ Floureszenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Bestandteile== | ==Bestandteile== | ||
* UV Lampen (2 Sorten | * UV Lampen (2 Sorten mit unterschiedliches Spektrum) | ||
* Geldscheine | * Geldscheine | ||
* Material in Optik P4 | * Material in Optik P4 | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Versuchsaufbau== | ==Versuchsaufbau== | ||
[https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=42067740 Arbeitsblatt als pdf] | |||
[https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=84416296 Arbeitsblatt als docx] | |||
Lösung gibt es noch nicht. Braucht die jemand? Dann einfach melden | |||
<gallery widths="300" heights="350" caption=""> | <gallery widths="300" heights="350" caption=""> | ||
| Zeile 26: | Zeile 31: | ||
== Tipps und Tricks== | == Tipps und Tricks== | ||
Es ist spannend zu sehen, dass die Geldscheine Elemente haben die unterschiedlich leuchten, je nachmdem welche Lampe man zur Anregung nutzt | |||
Bitte Batterien entfernen | |||
[[category:Versuche mit Selbsttätigkeit]] | [[category:Versuche mit Selbsttätigkeit]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2026, 13:05 Uhr
BAUSTELLE Bitte nachfragen bei Dorle
Bestandteile
- UV Lampen (2 Sorten mit unterschiedliches Spektrum)
- Geldscheine
- Material in Optik P4
Einsatzmöglichkeiten
Klasse 9 Atome und Photonen
Versuchsaufbau
Lösung gibt es noch nicht. Braucht die jemand? Dann einfach melden
Tipps und Tricks
Es ist spannend zu sehen, dass die Geldscheine Elemente haben die unterschiedlich leuchten, je nachmdem welche Lampe man zur Anregung nutzt
Bitte Batterien entfernen








