Klasse 11 (neu): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (→Wellen) |
Root (Diskussion | Beiträge) (→Wellen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Wellen== | ==Wellen== | ||
*[[einführende Wellenversuche]] | *[[einführende Wellenversuche]] | ||
*[[PHET Simulation Seilwellen]] | |||
*[[PHET Wellen Interferenz]] | |||
*[[Wellenmaschine]] | *[[Wellenmaschine]] | ||
*[[Wellenwanne]] | *[[Wellenwanne]] | ||
==stehende Wellen== | ==stehende Wellen== | ||
*[[Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer]] | *[[Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer]] | ||
*[[Kundtsches Rohr] | *[[Kundtsches Rohr]] | ||
==Interferenz== | ==Interferenz== | ||
*[[Michelson Interferometer]] | *[[Michelson Interferometer]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2026, 09:54 Uhr
SORRY UNDER KONSTRUKTION
Kreisbewegungen
Youtube video zum Vergleich eines Rings und einer Scheibe beim herunter rollen
Schwingungen
Wellen
- einführende Wellenversuche
- PHET Simulation Seilwellen
- PHET Wellen Interferenz
- Wellenmaschine
- Wellenwanne
stehende Wellen
Interferenz
Impuls
Waagrechter Wurf
Weltbilder
Einblicke in die Quantenmechanik