PHET Simulation Seilwellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Simulation zur Einführung des Wellenbegriffs == [https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_all.html?locale=de Link zu Simulation] <gallery widths="300" heights="300" caption=""> Datei:PHET Seilwelle.jpg </gallery> ==Hinweise== * category: Simulation“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
* | * Auf Mebis habe ich einen [https://lernplattform.bycs.de/course/view.php?id=843668 Selbstlernkurs] erstellt, für alle die sich vertieft einarbeiten wollen. Ich schreibe gerne jederzeit Schüler in den Kurs. Dieser nutzt intensiv die Simulationen zur Einführung in das Konzept Welle und den Zusammenhang zur Schwingung. | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=8PMwL3EBd1Q Einführungsvideo] | |||
[[category: Simulation]] | [[category: Simulation]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2026, 10:11 Uhr
Simulation zur Einführung des Wellenbegriffs
Hinweise
- Auf Mebis habe ich einen Selbstlernkurs erstellt, für alle die sich vertieft einarbeiten wollen. Ich schreibe gerne jederzeit Schüler in den Kurs. Dieser nutzt intensiv die Simulationen zur Einführung in das Konzept Welle und den Zusammenhang zur Schwingung.
