IBE Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Interaktives Bildschirmexperiment Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre == [https://tetfolio.fu-berlin.de/web/1003244 Link zur Beschreibung des Experiments] [https://tetfolio.fu-berlin.de/web/994003 Link direkt zum Experiment] <gallery widths="300" heights="250" caption=""> Datei:Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre 1.jpg Datei:Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre 2.jpg </gallery> ==Hinweise und Optionen== * G…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<gallery widths="300" heights="250" caption=""> | <gallery widths="300" heights="250" caption=""> | ||
Datei:Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre | Datei:Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre.jpg | ||
Datei:Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre 2.jpg | Datei:Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 7. Juni 2026, 21:52 Uhr
Interaktives Bildschirmexperiment Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre
Link zur Beschreibung des Experiments
Hinweise und Optionen
- Gerät muss eingeschalten werden
- dann kann man verschiedene Gegenstände durchleuchten.
- beim Ü Ei gibt es 3 Lösungen

