IBE Gegenstände durchleuchten mit der Röntgenröhre: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://tetfolio.fu-berlin.de/web/1003244 Link zur Beschreibung des Experiments] | [https://tetfolio.fu-berlin.de/web/1003244 Link zur Beschreibung des Experiments] | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
* Gerät muss eingeschalten werden | * Gerät muss eingeschalten werden | ||
* dann kann man verschiedene Gegenstände durchleuchten. | * dann kann man verschiedene Gegenstände durchleuchten. | ||
* mit Klick auf den Schirm wird dieser rechts eingeblendet | |||
* beim Ü Ei gibt es 3 Lösungen | * beim Ü Ei gibt es 3 Lösungen | ||
[[category: Simulation]] | [[category: Simulation]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2026, 21:58 Uhr
Link zur Beschreibung des Experiments
Hinweise und Optionen
- Gerät muss eingeschalten werden
- dann kann man verschiedene Gegenstände durchleuchten.
- mit Klick auf den Schirm wird dieser rechts eingeblendet
- beim Ü Ei gibt es 3 Lösungen




