Klasse 11 (neu): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kreisbewegungen== | ==Kreisbewegungen== | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
==Wellen== | ==Wellen== | ||
*[[einführende Wellenversuche]] | *[[einführende Wellenversuche]] | ||
*[[PHET Simulation Seilwellen]] | |||
*[[PHET Wellen Interferenz]] | |||
*[[Wellenmaschine]] | *[[Wellenmaschine]] | ||
*[[Wellenwanne]] | *[[Wellenwanne]] | ||
==stehende Wellen== | ==stehende Wellen== | ||
*[[Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer]] | *[[Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer]] | ||
*[[Kundtsches Rohr]] | *[[Kundtsches Rohr]] | ||
*[[stehende Seilwelle]] | |||
==Interferenz== | ==Interferenz== | ||
*[[Michelson Interferometer]] | *[[Michelson Interferometer]] | ||
*[[akustische Interferenz]] | *[[akustische Interferenz]] | ||
*[[Optische Interferenz]] | *[[Optische Interferenz mit Laser]] | ||
*[[Optische Interferenz mit Kohlenbogenlampe]] | |||
==Impuls== | ==Impuls== | ||
*[[Ballistisches Pendel]] | *[[Ballistisches Pendel]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2026, 08:57 Uhr
Kreisbewegungen
Youtube video zum Vergleich eines Rings und einer Scheibe beim herunter rollen
Schwingungen
Wellen
- einführende Wellenversuche
- PHET Simulation Seilwellen
- PHET Wellen Interferenz
- Wellenmaschine
- Wellenwanne
stehende Wellen
Interferenz
- Michelson Interferometer
- akustische Interferenz
- Optische Interferenz mit Laser
- Optische Interferenz mit Kohlenbogenlampe
Impuls
Waagrechter Wurf
Weltbilder
Einblicke in die Quantenmechanik