Optische Interferenz mit Kohlenbogenlampe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Versuchsaufbau und Durchführung == | ==Versuchsaufbau und Durchführung == | ||
* [[Kohlenbogenlampe]] in Betrieb nehmen. Unbedingt die Aufbau und Sicherheitshinweise hier im Wiki beachten | * [[Kohlenbogenlampe]] in Betrieb nehmen. Unbedingt die Aufbau und Sicherheitshinweise hier im Wiki beachten | ||
* | * Spalt verwenden, um die Kohärenz der ausgedehnten Lichtquelle zu erhöhen | ||
<gallery widths="350" heights="350" caption=""> | <gallery widths="350" heights="350" caption=""> | ||
Datei:Interferenz mit Kohlenbogenlampe 1.jpeg |Mit Objektiv (ohne Gitter) Spalt scharf auf die Wand abbilden | Datei:Interferenz mit Kohlenbogenlampe 1.jpeg |Mit Objektiv (ohne Gitter) Spalt scharf auf die Wand abbilden | ||
Version vom 18. Juli 2026, 07:50 Uhr
Bestandteile
- Kohlenbogenlampe
- Gitter (600 Linien pro mm) oder Geradsichtprisma
- Projektionsobjektiv (LD 46013)
- verstellbarer Spalt als Kohärenzspalt
- Nebelmaschine
- Wand als Schirm in ca. 3m Abstand
Sicherheitshinweise
Kohlenbogenlampe ist unersetzlich. Bitte vorher die Hinweise zur Kohlenbogenlampe lesen
Versuch muss wegen der Kohlenbogenlampe auf einem Tisch aufgebaut werden. Vor Einsatz der Nebelmaschine prüfen, ob der Rauchmelder in den Physiksälen geeignet ist.
Versuchsaufbau und Durchführung
- Kohlenbogenlampe in Betrieb nehmen. Unbedingt die Aufbau und Sicherheitshinweise hier im Wiki beachten
- Spalt verwenden, um die Kohärenz der ausgedehnten Lichtquelle zu erhöhen


