Pasco Smart Cart: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Pasco Smart Cart und Bahn= Die Schule besitzt eine Bahn aus 4 Einzelbahnen und 2 Smart Carts. == Bedienung == [https://www.conatex.com/out/media/BLEN_1086486.pdf Bedienungsanleitung Fahrbahn] [https://youtu.be/HkkS2wbbWiQ?si=ot06HyJDNSiY-7kM Video zum Zusammenbauen der Bahn] Zum Auseinanderbauen, muss man hier drücken <gallery widths="300" heights="350" caption=""> Datei:Smart Cart 1.jpeg | </gallery> ==Typische Versuche:== ==Tipps und Tricks…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Schule besitzt eine Bahn aus 4 Einzelbahnen und 2 Smart Carts. | Die Schule besitzt eine Bahn aus 4 Einzelbahnen und 2 Smart Carts. | ||
== Bedienung == | == Bedienung == | ||
'''Bahn''' | |||
[https://www.conatex.com/out/media/BLEN_1086486.pdf Bedienungsanleitung Fahrbahn] | [https://www.conatex.com/out/media/BLEN_1086486.pdf Bedienungsanleitung Fahrbahn] | ||
[https://youtu.be/HkkS2wbbWiQ?si=ot06HyJDNSiY-7kM Video zum Zusammenbauen der Bahn] | [https://youtu.be/HkkS2wbbWiQ?si=ot06HyJDNSiY-7kM Video zum Zusammenbauen der Bahn] | ||
Zum Auseinanderbauen, muss man hier drücken | Zum Auseinanderbauen, muss man hier drücken | ||
<gallery widths="300" heights=" | <gallery widths="300" heights="250" caption=""> | ||
Datei:Smart Cart 1.jpeg | | Datei:Smart Cart 1.jpeg | | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Smart Carts''' | |||
* Beinhaltet Kraft und Bewegungssensoren und kann für viele Versuche eingesetzt werden. | |||
* Die Startvorrichtung springt leicht hervor und dann muss man das kleine schwarze Knöpfchen drücken um den Stab vollständig in Gehäuse zu versenken. | |||
[https://www.conatex.com/out/media/BADE_1162050.pdf Bedienunngsanleitung der Smart Cart] | |||
[https://youtu.be/lVM3cQt6wrk?si=9I5Yp-hpEUn5vVoy Sehr witzigen Video zu den Smart Cart Experimenten] | |||
[https://youtu.be/vJ1LJq3WPJg?si=GzG5_R6Cs38XedQZ Einführungsvideo] | |||
<gallery widths="300" heights="250" caption=""> | |||
Datei:Smart Cart 3.jpeg | die Stopper an den Enden enthalten Magnete | |||
Datei:Smart Cart 2.jpeg | das Cart wiegt ca. 250g, exakt 274g | |||
Datei:Smart Cart 5.jpeg | es kann mit Zusatzgewichten beschwert werden | |||
</gallery> | |||
==Typische Versuche:== | ==Typische Versuche:== | ||
Impuls, Bewegung, Fallmessung | |||
Das Cart kann außerdem benutzt werden, um ganz einfach eine Größe gegen den Abstand zu messen, indem man z.B: den Magnetsensor oder den Radioaktivitätssensor oder den Lichtsenssor motiert. | |||
[https://youtu.be/TBIVAG51WHY?si=fCKOqjpNLw2PD8Dk Beispielvideo] | |||
==Tipps und Tricks== | ==Tipps und Tricks== | ||
* in der SparkVue App kann man beide Carts verbinden | * in der SparkVue App kann man beide Carts verbinden | ||
[[category:Sonstige Geräte]] | [[category:Sonstige Geräte]] | ||
Aktuelle Version vom 13. September 2026, 18:06 Uhr
Pasco Smart Cart und Bahn
Die Schule besitzt eine Bahn aus 4 Einzelbahnen und 2 Smart Carts.
Bedienung
Bahn Bedienungsanleitung Fahrbahn
Video zum Zusammenbauen der Bahn
Zum Auseinanderbauen, muss man hier drücken
Smart Carts
- Beinhaltet Kraft und Bewegungssensoren und kann für viele Versuche eingesetzt werden.
- Die Startvorrichtung springt leicht hervor und dann muss man das kleine schwarze Knöpfchen drücken um den Stab vollständig in Gehäuse zu versenken.
Bedienunngsanleitung der Smart Cart
Sehr witzigen Video zu den Smart Cart Experimenten
Typische Versuche:
Impuls, Bewegung, Fallmessung
Das Cart kann außerdem benutzt werden, um ganz einfach eine Größe gegen den Abstand zu messen, indem man z.B: den Magnetsensor oder den Radioaktivitätssensor oder den Lichtsenssor motiert.
Tipps und Tricks
- in der SparkVue App kann man beide Carts verbinden



