Elastischer und inelastischer Stoß mit Smart Carts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Schüler auf Skateboards, Rollbrettern oder Versuchstische setzen und Seilziehen lassen Bei Versuchstischen auf geringe Rollreibung achten! Seile befinden sich im Wellenschrank ==Versuchsaufbau== <gallery widths="500" heights="350" caption=""> Datei:Smart Cart 12.jpeg| inelastischer Stoß Datei:Smart Cart 13.jpeg|inelastischer Stoß Datei:Smart Cart 11.jpeg| elastischer Stoß (gleiche Masse) Datei:Smart Cart 10.jpeg| elastischer Stoß (gleiche Masse)…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Bahn mit 3-4 Elementen | |||
* zwei Carts | |||
Anleitung siehe [[Pasco Smart Cart]] | |||
==Versuchsaufbau== | ==Versuchsaufbau== | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="400" heights="300" caption=""> | ||
Datei:Smart Cart | Datei:Smart Cart 13.jpeg| inelastischer Stoß | ||
Datei:Smart Cart | Datei:Smart Cart 12.jpeg|inelastischer Stoß | ||
Datei:Smart Cart 11.jpeg| elastischer Stoß (gleiche Masse) | Datei:Smart Cart 11.jpeg| elastischer Stoß (gleiche Masse) | ||
Datei:Smart Cart 10.jpeg| elastischer Stoß (gleiche Masse) | Datei:Smart Cart 10.jpeg| elastischer Stoß (gleiche Masse) | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Datei:Smart Cart 4.jpeg| elastischer Stoß (versch. Masse) | Datei:Smart Cart 4.jpeg| elastischer Stoß (versch. Masse) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Für die inelatischen Stoß setzt man Carts so ein, dass die Klettverschlüsse zu einander zeigen | |||
Für den elastischen Stoß verwendet man die Magnete oder die Federn | |||
Alternativ kann man beide Carts in Ruhe einsetzen und dann die Startvorrichtung einsetzen, um die Wägen auseinanderzuschießen. | |||
Aktuelle Version vom 13. September 2026, 18:07 Uhr
- Bahn mit 3-4 Elementen
- zwei Carts
Anleitung siehe Pasco Smart Cart
Versuchsaufbau
Für die inelatischen Stoß setzt man Carts so ein, dass die Klettverschlüsse zu einander zeigen
Für den elastischen Stoß verwendet man die Magnete oder die Federn
Alternativ kann man beide Carts in Ruhe einsetzen und dann die Startvorrichtung einsetzen, um die Wägen auseinanderzuschießen.





