Klasse 10 (veraltet): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (→Impuls) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[[akustische Interferenz]] | *[[akustische Interferenz]] | ||
*[[Optische Interferenz]] | *[[Optische Interferenz]] | ||
*[[Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer]] | |||
==Kreisbewegungen== | ==Kreisbewegungen== | ||
[[Versuche zur Kreisbewegung]] | [[Versuche zur Kreisbewegung]] | ||
[https://youtube.com/shorts/KRrAHmAHtQI?si=-dF-2hdVKRD3CXgn Youtube video zum Vergleich eines Rings und einer Scheibe beim herunter rollen] | |||
==Impuls== | ==Impuls== | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
*[[Rakete]] | *[[Rakete]] | ||
*[[Kugelstoßpendel]] | *[[Kugelstoßpendel]] | ||
*[[Skateboard Pendel Versuch]] | |||
==Waagrechter Wurf== | ==Waagrechter Wurf== | ||
Zeile 32: | Zeile 36: | ||
[[Baader Planetarium]] | [[Baader Planetarium]] | ||
==Einblicke in die Quantenmechanik== | ==Einblicke in die Quantenmechanik== | ||
[[Elektronenbeugungsröhre]] | *[[Elektronenbeugungsröhre]] | ||
[[Photoeffekt Hallwachs]] | *[[Photoeffekt Hallwachs]] |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2024, 10:43 Uhr
Newtons Gesetze
Luftkissengleiter zur Trägheit
Actio- Reactio Schüler ziehen mit Seil
Schwingungen
Wellen
- einführende Wellenversuche
- Wellenmaschine
- Wellenwanne
- Michelson Interferometer
- akustische Interferenz
- Optische Interferenz
- Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer
Kreisbewegungen
Youtube video zum Vergleich eines Rings und einer Scheibe beim herunter rollen