Tonpapier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Created page with "<h3> <u> Optimale Eingabe Parameter </u> </h3> {| class="wikitable centered" ! || <b>Ideal || Schnell || Schön </b> |- | <b> Stärke || 0% || 0% || 0% |- | <b> Geschwind..." |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bezugsquelle== | |||
Website: - | |||
Preis: - | |||
Datum:- | |||
==Optimale Eingabe Parameter== | |||
{| class="wikitable centered" | {| class="wikitable centered" | ||
! || <b> | ! || <b>Schneiden </b>||<b> Gravieren </b> | ||
|- | |- | ||
| <b> Stärke || | | <b> Stärke </b>|| 8% || 20-25% | ||
|- | |- | ||
| <b> Geschwindigkeit </b> || | | <b> Geschwindigkeit </b> || 5mm/s || 80mm/s | ||
|} | |||
==Testmatrix zur Veranschaulichung== | |||
<gallery widths="300" heights="350 | <gallery widths="300" heights="350"> | ||
File: | File:Tonpapier dunkel.jpg|300px|<b> Tonpapier dunkel</b> | ||
File: | File:Tonpapier hell.jpg|300px|<b> Tonpapier hell</b> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 1. August 2022, 20:04 Uhr
Bezugsquelle
Website: -
Preis: -
Datum:-
Optimale Eingabe Parameter
| Schneiden | Gravieren | |
|---|---|---|
| Stärke | 8% | 20-25% |
| Geschwindigkeit | 5mm/s | 80mm/s |
Testmatrix zur Veranschaulichung
-
Tonpapier dunkel
-
Tonpapier hell