Fotokarton: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bezugsquelle== | ==Bezugsquelle== | ||
Website: [https://papier. | Website: [https://www.opitec.de/papier/pappe-und-papiere/sets/fotokarton-10-blatt-farbig-sortiert-25-x-35-cm.html?listtype=search&searchparam=fotokarton&pgNr=2 Fotokarton] | ||
Preis: | Preis: 2,73€ / qm | ||
Datum: | Datum: 19.10.2021 | ||
==Optimale Eingabe Parameter== | ==Optimale Eingabe Parameter== | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! || <b>Schneiden </b>||<b> Gravieren </b> | ! || <b>Schneiden </b>||<b> Gravieren </b> | ||
|- | |- | ||
| <b> Stärke </b>|| | | <b> Stärke </b>|| 20% || 10% | ||
|- | |- | ||
| <b> Geschwindigkeit </b> || | | <b> Geschwindigkeit </b> || 16mm/s || 70mm/s | ||
|} | |} | ||
Die optimalen Parameter können ja nach Farbe des Papiers variieren. Je nachdem wie dick/ausgeprägt die Gravur sein soll, müssen die Parameter verändert werden (siehe Abbildung unten). | |||
==Testmatrix zur Veranschaulichung== | ==Testmatrix zur Veranschaulichung== | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<gallery widths="300" heights="350"> | <gallery widths="300" heights="350"> | ||
File: | File:Fotokarton1.jpeg|300px|<b> große Parameter </b> | ||
File: | File:Fotokarton2.jpeg|300px|<b> kleine Parameter </b> | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2022, 08:07 Uhr
Bezugsquelle
Website: Fotokarton
Preis: 2,73€ / qm
Datum: 19.10.2021
Optimale Eingabe Parameter
Schneiden | Gravieren | |
---|---|---|
Stärke | 20% | 10% |
Geschwindigkeit | 16mm/s | 70mm/s |
Die optimalen Parameter können ja nach Farbe des Papiers variieren. Je nachdem wie dick/ausgeprägt die Gravur sein soll, müssen die Parameter verändert werden (siehe Abbildung unten).