Klasse 8 (neu): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) (→Optik) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*[[Influenzmaschine]] | *[[Influenzmaschine]] | ||
*[[Wassermodell zum Stromkreis]] | *[[Wassermodell zum Stromkreis]] | ||
*[[Simulation und h5p zu Gleich und Wechseltrom]] | |||
*[[Pinguinmodell]] | *[[Pinguinmodell]] | ||
*[[Einführung der Spannung - Batterien]] | |||
*[[Handgenerator zur Erlebmachen des Kurzschlusses]] | *[[Handgenerator zur Erlebmachen des Kurzschlusses]] | ||
*[[Weihnachtsexperiment mit NTCs]] | |||
*[[Gefahren des Stroms]] | *[[Gefahren des Stroms]] | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
*[[t-I-Diagramm Sherlock Holmes]] | *[[t-I-Diagramm Sherlock Holmes]] | ||
*[[Vertiefende Experimente zum Strom]] | *[[Vertiefende Experimente zum Strom]] | ||
*[[Kennlinien von Draht und Bauteilen]] | *[[Kennlinien von Draht und Bauteilen]] | ||
Schülerexperimente | Schülerexperimente | ||
*[[Schülerelektroskope]] | *[[Schülerelektroskope]] | ||
*[[Einführung | *[[SÜ Messung der Spannung_Batterien & Obstbatterie]] | ||
*[[Einführung ins Steckbrett]] | |||
Schülerexperimente zur Kennlinie | |||
*[[U-I-Kennlinie]] | |||
*[[Kennlinie von unbekannten Widerstand und Bauteil]] | *[[Kennlinie von unbekannten Widerstand und Bauteil]] | ||
*[[Rätsel zu Spannungen im Stromkreis]] | *[[Rätsel zu Spannungen im Stromkreis]] | ||
*[[Reihenschaltung: Spannung, Stromstärke und Widerstand]] | *[[Reihenschaltung: Spannung, Stromstärke und Widerstand]] | ||
Zeile 25: | Zeile 31: | ||
===Optik=== | ===Optik=== | ||
*[[ SÜ Solarfeuerzeug]] | *[[ SÜ Solarfeuerzeug]] | ||
*[[Fotokamera als Anschauungsmaterial]] | *[[Fotokamera als Anschauungsmaterial]] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Oqbys3xoPtw|Link zu einem Erklärvideo der kleinen Kamera] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Oqbys3xoPtw|Link zu einem Erklärvideo der kleinen Kamera] | ||
*[[Lichtleiter aus Wasserstrahl]] | *[[Lichtleiter aus Wasserstrahl]] | ||
*[[Hohlspiegel]] | |||
*[[Brechung als Laufspiel mit Besenstiel]] | |||
*[[Kerze im Wasserglas]] | |||
*[[SÜ Wölbspiegel und Reflexionen]] | |||
*[[SÜ Brechung]] | |||
===Mechanik=== | |||
==Geschwindigkeit== | |||
*[[Schallgeschwindigkeit mit der Phyphox app]] | |||
*[[SÜ Geschwindigkeitsstäbe konstante Geschwindigkeit]] | |||
*[[SÜ konstante Geschwindigkeit mit Lichtschranken]] | |||
*[[Krabbelbärversuch]] | |||
*[[Schallgeschwindigkeit mit Starterklappe]] | |||
=== | ==Beschleunigung== | ||
*[[x-t-Diagramm mit Playmobilzug]] | |||
==Kräfte== | |||
*[[Luftkissengleiter zur Trägheit]] | *[[Luftkissengleiter zur Trägheit]] | ||
*[[Trägheit mit dem zauberstab]] | |||
*[[Schülerübung Unabhängigkeit der Fallgeschwindigkeit von der Masse]] | *[[Schülerübung Unabhängigkeit der Fallgeschwindigkeit von der Masse]] | ||
*[[Schülerübung zum Hookeschen Gesetz]] | *[[Schülerübung zum Hookeschen Gesetz]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 10:15 Uhr
Experimente
Elektrik
- Salzwasser als Leiter
- Stromkreisverbinder
- Influenzmaschine
- Wassermodell zum Stromkreis
- Simulation und h5p zu Gleich und Wechseltrom
- Pinguinmodell
- Einführung der Spannung - Batterien
- Handgenerator zur Erlebmachen des Kurzschlusses
- Weihnachtsexperiment mit NTCs
- Gefahren des Stroms
Schülerexperimente
Schülerexperimente zur Kennlinie
- Rätsel zu Spannungen im Stromkreis
- Reihenschaltung: Spannung, Stromstärke und Widerstand
- Parallelschaltung: Spannung, Stromstärke und Widerstand
Optik
- SÜ Solarfeuerzeug
- Fotokamera als Anschauungsmaterial
- zu einem Erklärvideo der kleinen Kamera
- Lichtleiter aus Wasserstrahl
- Hohlspiegel
- Brechung als Laufspiel mit Besenstiel
- Kerze im Wasserglas
- SÜ Wölbspiegel und Reflexionen
- SÜ Brechung
Mechanik
Geschwindigkeit
- Schallgeschwindigkeit mit der Phyphox app
- SÜ Geschwindigkeitsstäbe konstante Geschwindigkeit
- SÜ konstante Geschwindigkeit mit Lichtschranken
- Krabbelbärversuch
- Schallgeschwindigkeit mit Starterklappe