Parallelschaltung: Spannung, Stromstärke und Widerstand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Widerstände: 100Ω, 470Ω, 1kΩ | *Widerstände: 100Ω, 470Ω, 1kΩ | ||
== | ==Anleitungen== | ||
[https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/resource/view.php?id=36861819 Angabe kurz] | [https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/resource/view.php?id=36861819 Angabe kurz] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/resource/view.php?id=36861818 Hilfe 0] | [https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/resource/view.php?id=36861818 Hilfe 0] | ||
[https://lernplattform.mebis.bayern.de/] | [https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/resource/view.php?id=36862181 Hilfe 1-9] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2021, 11:51 Uhr
Grundidee: Umsetzung des Lehrplan: "planen selbständig die experimentelle Untersuchung von Stromstärken und Spannungen in Reihen- und Parallelschaltungen. Sie führen diese Untersuchung – mit Hilfe bei der Verwendung von Stromstärke- und Spannungsmessgeräten – selbständig durch und erstellen selbständig ein strukturiertes Versuchsprotokoll."
Diese freilassende Aufgabenstellung wird mit Hilfskarten/Kontrollkarten geführt. Die Karte 0 ist eine detaillierte Anleitung.
Material
- Netzgeräte
- Multimeter oder Voltmeter und Ampermeter
- Steckbrett
- Brücken + Kabel
- Widerstände: 100Ω, 470Ω, 1kΩ