Tonpapier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<gallery widths="300" heights="350"> | <gallery widths="300" heights="350"> | ||
File:Tonpapier dunkel. | File:Tonpapier dunkel.jpg|300px|<b> Tonpapier dunkel</b> | ||
File: | File:Tonpapier hell.jpg|300px|<b> Tonpapier hell</b> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 1. August 2022, 20:04 Uhr
Bezugsquelle
Website: -
Preis: -
Datum:-
Optimale Eingabe Parameter
| Schneiden | Gravieren | |
|---|---|---|
| Stärke | 8% | 20-25% |
| Geschwindigkeit | 5mm/s | 80mm/s |
Testmatrix zur Veranschaulichung
-
Tonpapier dunkel
-
Tonpapier hell