Klasse 9(neu): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Experimente== | == Experimente== | ||
===Energie als Erhaltungsgröße=== | ===Energie als Erhaltungsgröße=== | ||
Energie und Arbeit | Energie und Arbeit | ||
*[[Energieerhaltung mit dem Pendel im P2]] | |||
*[[Kurbelgenerator zur Energieumwandlung SÜ]] | |||
*[[Modell des Wasserkraftwerks SÜ]] | |||
*[[Einführung zur Höhenenergie]] | *[[Einführung zur Höhenenergie]] | ||
*[[Energierhaltung mit biegsamer Bahn]] | *[[Energierhaltung mit biegsamer Bahn]] | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
*[[Experimente zur mechanischen Leistung SÜ]] | *[[Experimente zur mechanischen Leistung SÜ]] | ||
*[[Lernzirkel Windkraft]] | *[[Lernzirkel Windkraft]] | ||
*[[Perpetuum mobile]] | |||
Elektrische Energie | Elektrische Energie | ||
Zeile 18: | Zeile 24: | ||
*[[Gefahren des Stroms]] | *[[Gefahren des Stroms]] | ||
*[[Handgenerator]] | *[[Handgenerator]] | ||
*[[Kurbelgenerator als Spannungsquelle SÜ]] | |||
*[[elektrische Leistung]] | *[[elektrische Leistung]] | ||
*[[Elektrische Leistung Fön]] | *[[Elektrische Leistung Fön]] | ||
===Atome=== | ===Atome=== | ||
*[[SÜ Infrarot Strahlung aus dem Klimakoffer]] | |||
*[[Spektren von Lichtquellen mit Spektrometer]] | *[[Spektren von Lichtquellen mit Spektrometer]] | ||
*[[Gurkenversuch mit Spektrometer]] | |||
*[[Spektrum von Hg und Na Lampe mit Prisma]] | *[[Spektrum von Hg und Na Lampe mit Prisma]] | ||
*[[Spektrum der Balmerlampe mit Taschenspektroskop]] | *[[Spektrum der Balmerlampe mit Taschenspektroskop]] | ||
Zeile 28: | Zeile 37: | ||
*[[Flammenfärbung als Schülerversuch]] | *[[Flammenfärbung als Schülerversuch]] | ||
*[[Natrium-Resonanzfluoreszenz]] | *[[Natrium-Resonanzfluoreszenz]] | ||
*[[ | *[[Absorptionsspektrum von Natrium]] | ||
===Thermodynamik=== | ===Thermodynamik=== | ||
Zeile 35: | Zeile 44: | ||
*[[Modelversuch zur Brownschen Molekularbewegung]] | *[[Modelversuch zur Brownschen Molekularbewegung]] | ||
*[[SÜ zur Brownschen Molekülbewegung Tropfen ins Wasser]] | *[[SÜ zur Brownschen Molekülbewegung Tropfen ins Wasser]] | ||
*[[SÜ zur Wärme, Energiefluss und Dämmen]] | |||
Temperatur messen | Temperatur messen | ||
*[[Messen mit dem IR-Thermometer als Handversuch zu: Alles hat Raumtemperatur]] | *[[Messen mit dem IR-Thermometer als Handversuch zu: Alles hat Raumtemperatur]] | ||
Zeile 46: | Zeile 56: | ||
*[[Aktivität 6: Modellversuch zu Schmelzen von schwimmenden Eis im Vergleich zu Eis, das auf Steinen liegt]] | *[[Aktivität 6: Modellversuch zu Schmelzen von schwimmenden Eis im Vergleich zu Eis, das auf Steinen liegt]] | ||
Gase und Druck | Gase und Druck | ||
*[[Druckfeuerzeug]] | |||
*[[Rakete]] | *[[Rakete]] | ||
*[[Vakuumversuche]] | *[[Vakuumversuche]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2025, 18:30 Uhr
Experimente
Energie als Erhaltungsgröße
Energie und Arbeit
- Energieerhaltung mit dem Pendel im P2
- Kurbelgenerator zur Energieumwandlung SÜ
- Modell des Wasserkraftwerks SÜ
- Einführung zur Höhenenergie
- Energierhaltung mit biegsamer Bahn
- Zusammenhang Höhenenergie kinetische Energie
- Schülerübung schiefe Ebene
- Bohrmaschinen SÜ
Leistung
- Leistung beim Treppenlauf SÜ
- Experimente zur mechanischen Leistung SÜ
- Lernzirkel Windkraft
- Perpetuum mobile
Elektrische Energie
- Einführung der Spannung am Kondensator
- Gefahren des Stroms
- Handgenerator
- Kurbelgenerator als Spannungsquelle SÜ
- elektrische Leistung
- Elektrische Leistung Fön
Atome
- SÜ Infrarot Strahlung aus dem Klimakoffer
- Spektren von Lichtquellen mit Spektrometer
- Gurkenversuch mit Spektrometer
- Spektrum von Hg und Na Lampe mit Prisma
- Spektrum der Balmerlampe mit Taschenspektroskop
- Spektrometer selber bauen als Sü
- Flammenfärbung als Schülerversuch
- Natrium-Resonanzfluoreszenz
- Absorptionsspektrum von Natrium
Thermodynamik
Das Teilchenmodell
- Atommodell mit Federn innere Energie
- Modelversuch zur Brownschen Molekularbewegung
- SÜ zur Brownschen Molekülbewegung Tropfen ins Wasser
- SÜ zur Wärme, Energiefluss und Dämmen
Temperatur messen
Aggregatszustände
- Schülerversuch zur Imkompressibilität von Wasser
- einfacher (Hand-)Versuch: Thermometer in Wasserkocher
- Schülerversuche zur Thermodynamik mit LabQuest
- Schmelzversuch von Eis mit Babyflaschenwärmer
- Schülerversuch zur Isolation
- einfacher (Hand-)Versuch zur Verdunstungskälte
- Aktivität 6: Modellversuch zu Schmelzen von schwimmenden Eis im Vergleich zu Eis, das auf Steinen liegt
Gase und Druck
Ausdehnung von Festkörper, Flüssigkeiten und Gasen
- einfacher (Hand-)Versuch: Liebesthermometer
- einfacher (Hand-)Versuch: Ausdehnung von Gasen beim Geschirrspülen
- Bolzensprenger
Energietransport und Wärme
- Wärmestrahlung und Wärmeströmung
- Wärmebildkamera
- Wärmeleitungsversuch, angepasst als Handversuch
- einfacher (Hand-)Versuch zur Wärmekapazität rein phänomenologisch
- Aktivität 8: Handversuch Luftballon auf Teelicht: Die Ozeane als Klimapuffer
Klima
- alle Versuche mit dem Klimakoffer
- Aktivität 2a: Versuch zum Strahlungsgleichgewicht
- Aktivität 2b: Strahlungsgleichgewicht bei weißer und schwarzer Oberfläche
- Aktivität 3: Durchlässigkeit von Material für sichtbares Licht und IR Strahlung
- Aktivität 4: Theorie zur Temperatur der Erde
- Aktivität 5a: Erhöhung des Strahlungsgleichgewichts durch Zufuhr von CO2
- Aktivität 9: Veränderung des ph-Werts durch CO2: Versauerung der Ozeane
- Aktivität 10: ph Wert Änderung durch Erwärmung: Freisetzung von CO2 durch die Ozeane
- Aktivität 11:Kipppunkte im Mechanikmodell