SÜ Wölbspiegel und Reflexionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Halogenlampe, eine optische Bank * eine Linse (B) und eine 5fach Blende * Spiegel ==Ziel== Die Schüler sollen das Material kennenlernen und damit parallele Strahlen erzeugen um danach mit der geometrischen Optik zu starten. Am Schluss kommt noch ein Ausblick, auf Umweltschutzaspekte wie Solarkocher und Mehrfachspiegel <gallery widths="300" heights="350" > Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 1.jpeg | man legt ein Karoblatt mit den Linie…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 1.jpeg | man legt ein Karoblatt mit den Linien unter und verschiebt Linse B bis die Linien wirklich parallel sind | Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 1.jpeg | man legt ein Karoblatt mit den Linien unter und verschiebt Linse B bis die Linien wirklich parallel sind | ||
Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln | Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 4.jpeg | Aufbau im hellen | ||
Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 3.jpeg | Untersuchung der Wölbspiegel | Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 3.jpeg | Untersuchung der Wölbspiegel | ||
Datei:SÜ Reflexionen an verschiedenen Spiegeln 2.jpeg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Simulation und Anleitung== | ==Simulation und Anleitung== | ||
[https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=50751577 Anleitung als docx auf Mebis] | |||
[https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=84623779 Anleitung als pdf auf Mebis] | |||
[[category:Versuche mit Selbsttätigkeit]] | [[category:Versuche mit Selbsttätigkeit]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 23:23 Uhr
- Halogenlampe, eine optische Bank
- eine Linse (B) und eine 5fach Blende
- Spiegel
Ziel
Die Schüler sollen das Material kennenlernen und damit parallele Strahlen erzeugen um danach mit der geometrischen Optik zu starten. Am Schluss kommt noch ein Ausblick, auf Umweltschutzaspekte wie Solarkocher und Mehrfachspiegel



