JST auf Banane Kabel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Schule besitzt 8 solche Adpaterkabel von JST auf Banane, die in verschiedenen Schülerexperimenten zur Energiegewinnung (Kurbeln, Wasser und Windkraft) eingesetzt werden. ==Einsatzmöglichkeiten== In der 9. Klasse <gallery widths="300" heights="350" caption=""> File:Kurbelgenerator 2.jpeg </gallery> ==Anleitung zum Crimpen== [https://youtu.be/CjUNLvp874Y?si=YASl3YzU41QJOmD_]“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Anleitung zum Crimpen== | ==Anleitung zum Crimpen== | ||
[https://youtu.be/CjUNLvp874Y?si=YASl3YzU41QJOmD_] | [https://youtu.be/CjUNLvp874Y?si=YASl3YzU41QJOmD_ Anleitung zum Crimpen Video 1] | ||
[https://youtu.be/7nDsYJ8awBs Anleitung zum Crimpen Video 2] | |||
[[category:sonstige Geräte]] | |||
Aktuelle Version vom 10. September 2025, 18:37 Uhr
Die Schule besitzt 8 solche Adpaterkabel von JST auf Banane, die in verschiedenen Schülerexperimenten zur Energiegewinnung (Kurbeln, Wasser und Windkraft) eingesetzt werden.
Einsatzmöglichkeiten
In der 9. Klasse
