Akustische Interferenz: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) (→Ablauf) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bestandteile== | ==Bestandteile== | ||
*2 Lautsprecher | * 2 Lautsprecher | ||
*[[Funktionsgenerator P 52256]] | * [[Funktionsgenerator P 52256]] | ||
oder | |||
* zwei Tablets mit PhyphoxApp Tongenerator | |||
==Einsatzmöglichkeiten== | ==Einsatzmöglichkeiten== | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
Problembeschreibung: | Problembeschreibung: | ||
* die Wellenlänge ist mit ca. 80 cm sehr groß. | * die Wellenlänge ist bei angenehmen Tönen mit ca. 80 cm sehr groß, bei 1400 Hz geht es besser, ist der Ton aber eher schrill. | ||
* durch die Reflexionen im Raum entstehen keine sauberen Minima. | * durch die Reflexionen im Raum entstehen keine sauberen Minima. | ||
* die beiden Ohren befinden sich an "verschiedenen" Orten | * die beiden Ohren befinden sich an "verschiedenen" Orten | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
Lösungsansätze: | Lösungsansätze: | ||
* Man braucht den ganzen Raum und baut die Lautsprecher relativ weit auseinander | * Man braucht den ganzen Raum und baut die Lautsprecher relativ weit auseinander | ||
* Einzelne SuS laufen durch die Bankreihen und halten sich dabei das abgewandte Ohr zu /benutzen Kopfhörer. Der Rest sitzt leise | * Einzelne SuS laufen durch die Bankreihen und halten sich dabei das abgewandte Ohr zu /benutzen Kopfhörer. Der Rest sitzt leise | ||
* Alternativ kann man auch hin und her wackeln mit dem Oberkörper und so die Lage verändern. | |||
Sicherheitshinweise beachten! | Sicherheitshinweise beachten! | ||
* Einsatz des Physphox Audio Oszilloskops um die Tonhöhe absolut zu messen. Dabei das Tablet an den Sitzreihen führen, damit der Abstand immer gleich bleibt | * Einsatz des Physphox Audio Oszilloskops um die Tonhöhe absolut zu messen. Dabei das Tablet an den Sitzreihen führen, damit der Abstand immer gleich bleibt | ||
[https://youtu.be/h0Xubl_ayhg Beispielvideo] | [https://youtu.be/h0Xubl_ayhg Beispielvideo] | ||
Man hört Stellen im Raum die lauter und leiser sind. | |||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2026, 15:54 Uhr
Bestandteile
- 2 Lautsprecher
- Funktionsgenerator P 52256
oder
- zwei Tablets mit PhyphoxApp Tongenerator
Einsatzmöglichkeiten
Klasse 11
Versuchsaufbau
- Bilder zum Versuch
Ablauf
Hinweis: Der Versuch ist noch nicht wirklich ausgereift, aber hier ist eine Sammlung guter Ideen, wie man ihn eindrucksvoll durchführen kann
Bitte gebt mir eure Verbesserungsvorschläge!
Problembeschreibung:
- die Wellenlänge ist bei angenehmen Tönen mit ca. 80 cm sehr groß, bei 1400 Hz geht es besser, ist der Ton aber eher schrill.
- durch die Reflexionen im Raum entstehen keine sauberen Minima.
- die beiden Ohren befinden sich an "verschiedenen" Orten
Lösungsansätze:
- Man braucht den ganzen Raum und baut die Lautsprecher relativ weit auseinander
- Einzelne SuS laufen durch die Bankreihen und halten sich dabei das abgewandte Ohr zu /benutzen Kopfhörer. Der Rest sitzt leise
- Alternativ kann man auch hin und her wackeln mit dem Oberkörper und so die Lage verändern.
Sicherheitshinweise beachten!
- Einsatz des Physphox Audio Oszilloskops um die Tonhöhe absolut zu messen. Dabei das Tablet an den Sitzreihen führen, damit der Abstand immer gleich bleibt
Man hört Stellen im Raum die lauter und leiser sind.
Laut Leifi geht es besser draussen. Ein Versuch in der Nähe des Schulgebäudes war nicht überzeugend. Was noch nicht probiert wurde, ist als Quellen zwei Tablets zu verwenden und den Ton mit phyphox zu erzeugen, dann könnte man raus auf den Schulhol, da man keine Stromversorgung hat und könnte so Reflexionen vermeiden.
Bei Leifi werden die Lautsprecher bewegt, statt der Schüler
Sicherheitshinweise
Achtung, auf Lautstärke achten -> Gehörschutz für Schüler und Lehrer!


