SExp waagrechter Wurf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ * Ipads mit Viana * Bälle oder Münzen, die sich gut filmen lassen ==Einsatzmöglichkeiten== Klasse 10 (verpflichtendes Experiment der Schüler) ==Versuchsaufbau== <gallery widths="300" heights="350" caption="Bilder zum Versuch"> </gallery> siehe auch [https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=84403546 Arbeitsblatt als pdf] [https://lernplattform.mebis.bycs.de/mod/resource/view.php?id=84404767 Arbeitsblatt als Worddokument] …“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Lehrplanvorgabe== | |||
''stellen Hypothesen über Größenabhängigkeiten beim waagrechten Wurf auf und planen auf dieser Grundlage passende Experimente. Sie führen diese selbständig durch und schließen auf die komponentenweise Beschreibung des waagrechten Wurfs'' | |||
==Auswertung mit Viana (Daniel Walter) == | |||
* Ipads mit Viana | * Ipads mit Viana | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
<gallery widths="300" heights="350" caption=" | <gallery widths="300" heights="350" caption=""> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2026, 10:31 Uhr
Lehrplanvorgabe
stellen Hypothesen über Größenabhängigkeiten beim waagrechten Wurf auf und planen auf dieser Grundlage passende Experimente. Sie führen diese selbständig durch und schließen auf die komponentenweise Beschreibung des waagrechten Wurfs
Auswertung mit Viana (Daniel Walter)
- Ipads mit Viana
- Bälle oder Münzen, die sich gut filmen lassen
Einsatzmöglichkeiten
Klasse 10 (verpflichtendes Experiment der Schüler)
Versuchsaufbau
siehe auch Arbeitsblatt als pdf Arbeitsblatt als Worddokument