Simulationen zum Tunneleffekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== PHET Simulation Tunneleffekt == [https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/quantum-tunneling/latest/quantum-tunneling.html?simulation=quantum-tunneling&locale=de Link zur PHET Simulation] <gallery widths="300" heights="350" caption=""> Datei:PHET Tunneleffekt.jpg Datei:PHET Tunneleffekt 2.jpg </gallery> ==Hinweise== Richtig eingesetzt kann die Simulation sehr viel zum Verständnis zum Verhalten von Quantenobjekten beitragen. * Man sieht die Ausbreitun…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== PHET Simulation Tunneleffekt == | == PHET Simulation Tunneleffekt == | ||
Zusätzlich zu den Simulationen zum Potentialtopf mit endlich hohen Wänden, bieten diese Simulation die Möglichkeit, das Verhalten an Barrieren genauer zu untersuchen. | |||
[https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/quantum-tunneling/latest/quantum-tunneling.html?simulation=quantum-tunneling&locale=de Link zur PHET Simulation] | [https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/quantum-tunneling/latest/quantum-tunneling.html?simulation=quantum-tunneling&locale=de Link zur PHET Simulation] | ||
Zusätzlich gibt es auf Wikipedia dieses [https://de.wikipedia.org/wiki/Tunneleffekt#/media/Datei:EffetTunnel.gif animated gif] | |||
<gallery widths="300" heights="350" caption=""> | <gallery widths="300" heights="350" caption=""> | ||
Datei:PHET Tunneleffekt.jpg | Datei:PHET Tunneleffekt.jpg |PHET Simulation | ||
Datei:PHET Tunneleffekt 2.jpg | Datei:PHET Tunneleffekt 2.jpg | Link zum animated gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Diese Simulation zeigt wie sich ein Wellenpaket einer Barriere nähert. | |||
* Die Barriere kann beliebig verändert werden | |||
* | * Bei jeder Änderung startet das Wellenpaket neu | ||
* Man kann durch den Knop "quantenmechanische Messung" zeigen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Teilchen nicht reflektiert wurde an der Barriere sondern getunnelt ist. | |||
* Man kann den | |||
[[category: Simulation]] | [[category: Simulation]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2026, 12:53 Uhr
PHET Simulation Tunneleffekt
Zusätzlich zu den Simulationen zum Potentialtopf mit endlich hohen Wänden, bieten diese Simulation die Möglichkeit, das Verhalten an Barrieren genauer zu untersuchen.
Zusätzlich gibt es auf Wikipedia dieses animated gif
Hinweise
Diese Simulation zeigt wie sich ein Wellenpaket einer Barriere nähert.
- Die Barriere kann beliebig verändert werden
- Bei jeder Änderung startet das Wellenpaket neu
- Man kann durch den Knop "quantenmechanische Messung" zeigen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Teilchen nicht reflektiert wurde an der Barriere sondern getunnelt ist.

