3 Körper mit gleicher Masse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Klasse 7 Dichte ==Versuchsaufbau== <gallery widths="300" heights="350" > Datei:Körper gleicher Masse 1.jpeg Datei:Körper gleicher Masse 2.jpeg Datei:Körper gleicher Masse 3.jpeg Datei:Körper gleicher Masse 4.jpeg Datei:Körper gleicher Masse 5.jpeg </gallery> ==Hinweise== Mit der Hand "misst" man deutlich unterschiedliche Massen, die Waage zeigt aber im Rahmen der Messgenauigkeit jeweils 100g '''Mögliche Gedankenanstöße''' * was ist der Unters…“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Klasse 7 Dichte | '''Klasse 7''' Dichte | ||
==Versuchsaufbau== | ==Versuchsaufbau== | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* was ist der Unterschied zwischen messen und fühlen | * was ist der Unterschied zwischen messen und fühlen | ||
* sind 100,7g und 100,1 g "gleich schwer". => Messgenauigkeit | * sind 100,7g und 100,1 g "gleich schwer". => Messgenauigkeit | ||
* bei gleicher Masse, hat der größere Körper | * bei gleicher Masse, hat der größere Körper die kleinere Dichte | ||
Aktuelle Version vom 13. Juni 2026, 13:00 Uhr
Klasse 7 Dichte
Versuchsaufbau
Hinweise
Mit der Hand "misst" man deutlich unterschiedliche Massen, die Waage zeigt aber im Rahmen der Messgenauigkeit jeweils 100g
Mögliche Gedankenanstöße
- was ist der Unterschied zwischen messen und fühlen
- sind 100,7g und 100,1 g "gleich schwer". => Messgenauigkeit
- bei gleicher Masse, hat der größere Körper die kleinere Dichte




