Virtuelle Experimente Simulation zur Elektronenbeugungsröhre: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Simulation Elektronenbeugungsröhre == *[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/einfuehrung/versuchsaufbau.php Link zum Aufbau] *[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/einfuehrung/qualitativ.php Link zur Simulation] <gallery widths="300" heights="200" caption=""> Datei:Elektronenbeugungsröhre Mint App.jpg </gallery> ==Hinweise== category: Simulation“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Simulation Elektronenbeugungsröhre == | == Simulation Elektronenbeugungsröhre == | ||
*[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/einfuehrung/versuchsaufbau.php Link zum Aufbau] | *[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/einfuehrung/versuchsaufbau.php Link zum Aufbau] | ||
*[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/einfuehrung/qualitativ.php Link zur Simulation] | *[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/einfuehrung/qualitativ.php Link zur Simulation (qualitativ)] | ||
<gallery widths="300" heights="200" caption=""> | <gallery widths="300" heights="200" caption=""> | ||
Datei:Elektronenbeugungsröhre | Datei:Virtuelle Experimente Elektronenbeugungsröhre 1.jpg |Aufbau | ||
Datei:Virtuelle Experimente Elektronenbeugungsröhre 2.jpg |Simulation (qualitativ) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Auswertung== | ||
*[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/wellenlaenge/quantitativ.php Bestimmung der Wellenlänge] | |||
*[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/ordnung/experiment.php Bestimmung der Beugungsordnung] | |||
*[https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/graphitschicht/exgraphit.php Bestimmung des Netzebenenabstands der Graphitschicht] | |||
[[category: Simulation]] | [[category: Simulation]] | ||

