Photoeffekt quantitativ: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) K (1 revision imported) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die gedruckte Bedienungsanleitung für das Photoelektrischer Effekt Demonstrationsgerät (Artikelnr. Ph-Q-001) von educentral Lehrmittel liegt immOrdner. Sie ist nicht separat als direkter PDF-Download auf der Website verfügbar. Bei Verlust der Anleitung kann diese direkt beim Hersteller angefordert werden | |||
Leybold Versuch | |||
*Hg Lampe mit Steuergerät 45130 | *Hg Lampe mit Steuergerät 45130 | ||
*optische Bank | *optische Bank | ||
| Zeile 12: | Zeile 17: | ||
File:Photoeffekt quantitativ (1).jpg | File:Photoeffekt quantitativ (1).jpg | ||
File:Photoeffekt quantitativ (2).jpg | File:Photoeffekt quantitativ (2).jpg | ||
File:Photoeffekt quantitativ (6).jpg| Mit BNC Kabel Fotodiodendeckel mit Messverstärker verbinden. | File:Photoeffekt quantitativ (6).jpg| Mit BNC Kabel Fotodiodendeckel mit Messverstärker verbinden. Die Erdung des BNC Kabels (auch schwarz) mit regelbarer Spannungsquelle am Pluspol verbinden | ||
File:Photoeffekt quantitativ (5).jpg | File:Photoeffekt quantitativ (5).jpg | ||
File:Photoeffekt quantitativ (3).jpg|Messverstärker auf I stellen und mit kleinen Multimeter verbinden | File:Photoeffekt quantitativ (3).jpg|Messverstärker auf I stellen und mit kleinen Multimeter verbinden | ||
| Zeile 21: | Zeile 26: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Sicherheitshinweise== | ==Sicherheitshinweise== | ||
Achtung in der | Achtung in der Quecksilberlampe befindet sich Quecksilber, das bei Beschädigung austreten kann. Wertvolle Hinweise zum Umgang mit Quecksilber findet man bei der Gefährdungsbeurteilung zum Hallwachsversuch [https://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/sicher-experimentieren-in-physik im Internet] oder bei Sicherheitshinweise zum Umgang mit der [[Quecksilberlampe]] | ||
== Tipps und Tricks== | == Tipps und Tricks== | ||
Die beiden schwarzen Kabel der Fotodiode sind kurzgeschlossen und sollten deshalb beide auf den Minuspol der Spannungsquelle gelegt werden. | Die beiden schwarzen Kabel die unten an der Fotodiode sind kurzgeschlossen und sollten deshalb beide auf den Minuspol der Spannungsquelle gelegt werden. | ||
Der Versuch geht schneller wenn man für jeden Filter einen Halter schon bereitstellt | Der Versuch geht schneller wenn man für jeden Filter einen Halter schon bereitstellt | ||
[http://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Fehlerhafte_Bestimmung_der_Abloesearbeit_mit_der_Gegenfeldmethode.pdf Spannender Hintergrundartikel] | [http://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Fehlerhafte_Bestimmung_der_Abloesearbeit_mit_der_Gegenfeldmethode.pdf Spannender Hintergrundartikel] | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2026, 17:27 Uhr
Die gedruckte Bedienungsanleitung für das Photoelektrischer Effekt Demonstrationsgerät (Artikelnr. Ph-Q-001) von educentral Lehrmittel liegt immOrdner. Sie ist nicht separat als direkter PDF-Download auf der Website verfügbar. Bei Verlust der Anleitung kann diese direkt beim Hersteller angefordert werden
Leybold Versuch
- Hg Lampe mit Steuergerät 45130
- optische Bank
- Fotozelle 55877
- optische Filter mit Filterhalterungen
- Irisblende
- Messverstärker 53200
- Multimeter zum Messverstärker (bei den Röhren neben der Eingangstür zur Sammlung 1)
- Voltmeter
- regelbare Gegenspannung durch Batterie mit Feinpotentiometer oder
- regelbares Netzgerät Voltcraft PPS 3502 oder Hameg Triple Power Supply HM 80402
Sicherheitshinweise
Achtung in der Quecksilberlampe befindet sich Quecksilber, das bei Beschädigung austreten kann. Wertvolle Hinweise zum Umgang mit Quecksilber findet man bei der Gefährdungsbeurteilung zum Hallwachsversuch im Internet oder bei Sicherheitshinweise zum Umgang mit der Quecksilberlampe
Tipps und Tricks
Die beiden schwarzen Kabel die unten an der Fotodiode sind kurzgeschlossen und sollten deshalb beide auf den Minuspol der Spannungsquelle gelegt werden.
Der Versuch geht schneller wenn man für jeden Filter einen Halter schon bereitstellt





