2mm Moosgummi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.center { | |||
text-align:center; | |||
} | |||
==Bezugsquelle== | ==Bezugsquelle== | ||
Zeile 26: | Zeile 29: | ||
<gallery widths="400" heights="300"> | <gallery widths="400" heights="300"> | ||
File:Lasercutter Moosgummi2mm Gravur.png|300px|<b> Gravur </b> | File:Lasercutter Moosgummi2mm Gravur.png|300px|<b> <div class="center"> Gravur </div> </b> | ||
File:Lasercutter Moosgummi2mm Cut.png|300px|<b> Cut </b> | File:Lasercutter Moosgummi2mm Cut.png|300px|<b> Cut </b> | ||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 23. Juli 2022, 17:21 Uhr
.center { text-align:center; }
Bezugsquelle
Website: Test
Preis: 0,59€ / Stück
10,17€ / m2
Datum: 23.07.2022
Optimale Eingabe Parameter
Schneiden | Gravieren | |
---|---|---|
Stärke | 50% | 10% |
Geschwindigkeit | 80mm/s | 16mm/s (24mm/s falls dünnere Gravur nötig) |
Moosgummi schmilzt sehr schnell, dementsprechend ist der Rand, an dem geschnitten wird, relativ dick