Material zum Faktencheck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | =Grundwissen= | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung#die-wichtigsten-flachennutzungen Flächennutzung Deutschland] | [https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung#die-wichtigsten-flachennutzungen Flächennutzung Deutschland] | ||
=Erneuerbare Energien= | |||
==Solarenergie== | ==Solarenergie== | ||
[https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?c=674649,5565097&z=7.622&l=atkis,e631dfee-e6a3-4f6d-8d0a-1c183fd0d0de&t=solar Energieatlas Bayern] | [https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?c=674649,5565097&z=7.622&l=atkis,e631dfee-e6a3-4f6d-8d0a-1c183fd0d0de&t=solar Energieatlas Bayern] | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
[https://www.zeit.de/kaenguru-comics/2021-06/folge-163 Känguru Comic] | [https://www.zeit.de/kaenguru-comics/2021-06/folge-163 Känguru Comic] | ||
=Lösungen= | |||
==Energiespeicher== | ==Energiespeicher== | ||
[https://www.eisen.tu-darmstadt.de/ Uni Darmstadt Eisen als Energiespeicher] | [https://www.eisen.tu-darmstadt.de/ Uni Darmstadt Eisen als Energiespeicher] | ||
== PET Trennung und Recycling== | |||
=Ausblicke= | |||
==China== | ==China== | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien_in_China#/media/Datei:Erneuerbare_installierte_Kapazität_in_China.svg Energieausbau erneuerbar China] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien_in_China#/media/Datei:Erneuerbare_installierte_Kapazität_in_China.svg Energieausbau erneuerbar China] |
Version vom 13. März 2024, 22:51 Uhr
Grundwissen
Allgemeines
Erneuerbare Energien
Solarenergie
Agora Energiewende (Messdaten zur Energiegewinnung) Primärquelle der dargestellten Graphiken ist ab 2018 die Tranzparenzplattformen der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E
Entwicklung der Wirkungsgrade bei Solarzellen
Ausbau Solarenergie Deutschland (Quelle ZEIT)
Solarzelle
https://www.youtube.com/watch?v=ZAuifLwGVlQ
Windkraft
Braunkohleabbau in der Lausitz
Lösungen
Energiespeicher
Uni Darmstadt Eisen als Energiespeicher