Klasse 11 (neu): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) (→Wellen) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Wellenmaschine]] | *[[Wellenmaschine]] | ||
*[[Wellenwanne]] | *[[Wellenwanne]] | ||
==stehende Wellen== | |||
*[[Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer]] | |||
*[[Kundtsches Rohr] | |||
==Interferenz== | |||
*[[Michelson Interferometer]] | *[[Michelson Interferometer]] | ||
*[[akustische Interferenz]] | *[[akustische Interferenz]] | ||
*[[Optische Interferenz]] | *[[Optische Interferenz]] | ||
==Impuls== | ==Impuls== | ||
Version vom 2. November 2025, 12:28 Uhr
SORRY UNDER KONSTRUKTION
Kreisbewegungen
Youtube video zum Vergleich eines Rings und einer Scheibe beim herunter rollen
Schwingungen
Wellen
stehende Wellen
- Handversuch stehende akustische Welle mit Klorolle und Kopfhörer
- [[Kundtsches Rohr]
Interferenz
Impuls
Waagrechter Wurf
Weltbilder
Einblicke in die Quantenmechanik