Stehende Seilwelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seilwellengerät (LD 40103) | |||
==Einsatzmöglichkeiten== | ==Einsatzmöglichkeiten== | ||
stehende Wellen: Klasse 11 und Q12 | * stehende Wellen: Klasse 11 und Q12 | ||
Analogie für Potentialtopf: Q13 | * Analogie für Potentialtopf: Q13 | ||
<gallery widths="300" heights="300" caption=""> | <gallery widths="300" heights="300" caption=""> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Tipps und Tricks== | ||
Fadenspannung reduzieren und verstärken, um zu höheren Anregungszuständen zu kommen | Fadenspannung reduzieren und verstärken, um zu höheren Anregungszuständen zu kommen | ||
= | |||
[https://labdocs.leylab.de/doc/de/GA/HTML/4/401/4010311de.html?hash=E6fNo1mL Anleitung] | |||
Version vom 16. Juli 2026, 09:06 Uhr
Seilwellengerät (LD 40103)
Einsatzmöglichkeiten
- stehende Wellen: Klasse 11 und Q12
- Analogie für Potentialtopf: Q13
Tipps und Tricks
Fadenspannung reduzieren und verstärken, um zu höheren Anregungszuständen zu kommen




