Lötkolben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Nuklid !! Grundaktivität 1982 in kBq!! Strahlungsart !! T1/2 !! Behälter !! Bauartzulassung !!Prüfung |- |Th-232 || 37 || a || ??|| Salz ||NW 6/65 ||kann selbstgeprüft werden Schreiben vom 2.10.2019 |} <gallery widths="300" heights="200" caption="Bilder zum Versuch"> Plasmalampe (1).jpg| Plasmalampe (2).jpg </gallery> ===Erklärung=== Magischer Plasmaball category:Sonstige Geräte“) |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zeile 16: | Zeile 11: | ||
===Erklärung=== | ===Erklärung=== | ||
Magischer Plasmaball | Magischer Plasmaball | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! LötplatzNr !!Lötstationtyp!! Lötkolben | |||
|- | |||
| 1 || ERSA M2600 || unbekannt | |||
|- | |||
| 2 || alte Wellerstation || LR 20 50W/24V | |||
|- | |||
| 3 || WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 4|| alte Wellerstation || LR 20 50W/24V | |||
|- | |||
| 5 || WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 6 || alte Wellerstation || ECP | |||
|- | |||
| 7 || WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 8 || PU 81 || WSP 80 24V | |||
|- | |||
| 9 || ERSA Analog 60 || ?? | |||
|- | |||
| 10| Fehlt||fehlt | |||
|- | |||
| 11|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 12|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 13|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 14|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 15|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 16|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 17|| ZD-99 || unbekannt | |||
|- | |||
| 18|| ZD-931 || unbekannt | |||
|- | |||
| 19|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 20|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 21|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|- | |||
| 22|| WTCP 51 || TCP-S50W/24V | |||
|} | |||
[[category:Sonstige Geräte]] | [[category:Sonstige Geräte]] |
Version vom 26. November 2022, 19:23 Uhr
Erklärung
Magischer Plasmaball
LötplatzNr | Lötstationtyp | Lötkolben |
---|---|---|
1 | ERSA M2600 | unbekannt |
2 | alte Wellerstation | LR 20 50W/24V |
3 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V
|
4 | alte Wellerstation | LR 20 50W/24V |
5 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
6 | alte Wellerstation | ECP |
7 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
8 | PU 81 | WSP 80 24V |
9 | ERSA Analog 60 | ?? |
Fehlt | fehlt | |
11 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
12 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
13 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
14 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
15 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
16 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
17 | ZD-99 | unbekannt |
18 | ZD-931 | unbekannt |
19 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
20 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
21 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V |
22 | WTCP 51 | TCP-S50W/24V
|